1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス
B
0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 10 0
中日
D
1 0 0 4 1 0 0 0 X 6 8 1

打撃成績

オリックスオリックス

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 廣岡 .417 左安 四球 一飛 左安 空三振 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0
2 渡部 .247 空三振 空三振 空三振 空三振 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  西野 .295 二ゴロ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 野口 .350 空三振 左安 右飛 中2 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0
4 来田 .276 四球 遊併打 二ゴロ 中飛 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 山足 .252 遊併打 右飛 右安 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  上野 .226 二ゴロ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 渡邉 .196 三安 見三振 左安 左安 4 1 3 1 1 0 0 0 1 0
7 杉澤 .216 右安 中飛 右飛 死球 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0
8 .227 遊ゴロ 空三振 遊直 空三振 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 .250 左本 二失 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  打捕 福永 .223 空三振 空三振 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

中日中日

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 ブライト .308 遊ゴロ 中飛 四球 二ゴロ 四球 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 樋口 .209 右安 空三振 四球 遊直 左飛 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0
3 福永 .714 左安 中安 遊ゴロ 二飛 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1
4 福田 .356 三ゴロ 二ゴロ 右2 中飛 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 福元 .326 右飛 中2 一ゴロ 遊ゴロ 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  石垣 .257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 三好 .257 遊直 中安 空三振 二ゴロ 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 伊藤 .245 左飛 右安 四球 四球 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
8 .174 中飛 投犠野 見三振 左安 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0
9 山浅 .136 中飛 左飛 左飛 中飛 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

中日中日

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
仲地 4.58 6 25 98 7 1 6 2 0 2 2
谷元 3.18 1 4 25 1 0 2 0 0 0 0
砂田 2.81 1 6 17 2 0 1 0 1 1 1
田島 2.57 1 3 9 0 0 2 0 0 0 0

オリックスオリックス

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
川瀬 3.60 3.2 19 67 6 0 1 1 0 5 5
小野 3.88 1.1 7 30 1 0 2 2 0 1 1
漆原 3.60 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0
吉田 1.56 1 3 12 0 0 0 0 0 0 0
3.75 1 6 37 1 0 0 2 0 0 0

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。