1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
S
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
12中2
143km/h ストレート
B
S
O
投手 128 山本晃大 |
打者 022 松井聖 |
1 | 124km/h | カットボール | ファウル |
---|---|---|---|
2 | 143km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 145km/h | ストレート | ボール |
4 | 122km/h | スライダー | ボール |
5 | 0km/h | カットボール | ファウル |
6 | 141km/h | ストレート | ボール |
7 | 143km/h | ストレート | ファウル |
8 | 140km/h | ストレート | ファウル |
9 | 137km/h | ストレート | ファウル |
10 | 144km/h | ストレート | ファウル |
11 | 139km/h | ストレート | ファウル |
12 | 143km/h | ストレート | 中2 |
今日の全打席