1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | 15 | 1 |
S
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 蛭間 | .302 | 遊ゴロ | 四球 | 三飛 | 四球 | 一ゴロ | 右本 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 西川 | .265 | 空三振 | 一ゴロ | 三ゴロ | 右2 | 四球 | 左安 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三 | 呉 | .351 | 右飛 | 二ゴロ | 左2 | 中安 | 中安 | 中2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 指 | 中村 | .125 | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 愛斗 | .250 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 左 | 高木 | .257 | 三邪飛 | 右本 | 三邪飛 | 中安 | 四球 | 右飛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 捕 | 牧野 | .250 | 一直 | 空三振 | 三安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 齊藤誠 | .171 | 四球 | 左安 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 一 | 陽川 | .300 | 空三振 | 一邪飛 | 二飛 | 右安 | 死球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二遊 | 山村 | .276 | 右飛 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 滝澤 | .216 | 四球 | 右安 | 遊ゴロ | 左安 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
二 | 山野辺 | .295 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京ヤクルト
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 西浦 | .284 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 元山 | .184 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 二 | 奥村 | .133 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一 | 太田 | .370 | 左飛 | 三邪飛 | 一ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 右 | 澤井 | .229 | 中2 | 遊ゴロ | 三失 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | 北村 | .224 | 二飛 | 右飛 | 左飛 | 一邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 左 | 松本友 | .208 | 二ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中 | 赤羽 | .165 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 松井 | .220 | 見三振 | 中安 | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 指 | 西村 | .113 | 空三振 | 見三振 | 遊直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東京ヤクルト
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | 5.32 | 5 | 19 | 87 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
エスピナル | 4.71 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | ケラ | 7.71 | 0.2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
久保 | 4.22 | 0.1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
成田 | 6.75 | 0.0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
大下 | 6.46 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
嘉手苅 | 27.00 | 0.1 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||
鈴木 | 11.74 | 0.2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 今井 | 4.24 | 6 | 23 | 99 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
粟津 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
出井 | 3.65 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
三浦 | 5.40 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |