打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 山野辺 | .284 | 三邪飛 | 中飛 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 左安 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中左 | 蛭間 | .313 | 見三振 | 中2 | 二飛 | 犠打失 | 左飛 | 左犠飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 岸 | .240 | 捕ゴロ | 中安 | 左飛 | 四球 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
打中 | 西川 | .247 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三一 | 呉 | .321 | 中2 | 四球 | 右安 | 三邪飛 | 左飛 | 右安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | 陽川 | .310 | 右安 | 右飛 | 左安 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 滝澤 | .214 | 三失 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 指 | 高木 | .260 | 中犠飛 | 一ゴロ | 四球 | 中犠飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 愛斗 | .412 | 四球 | 遊ゴロ | 左犠飛 | 遊失 | 三併打 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊三 | 山村 | .288 | 中飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 右3 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 捕 | 是澤 | .281 | 左安 | 左本 | 遊安 | 遊ゴロ | 左2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 平沢 | .325 | 四球 | 左飛 | 左本 | 空三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 指 | 福田 | .283 | 右安 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 右 | 山本 | .245 | 投併打 | 投ゴロ | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 井上 | .143 | 右2 | 四球 | 三併打 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕 | 松川 | .188 | 中飛 | 中安 | 遊飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二 | 三木 | .258 | 三ゴロ | 四球 | 中安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中 | 谷川 | .233 | 左安 | 二併打 | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 金田 | .134 | 空三振 | 左飛 | 遊飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 三 | 勝又 | .233 | 右飛 | 中安 | 三失 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤奨 | 4.96 | 5 | 26 | 82 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
永島田 | 7.20 | 0.1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
小沼 | 4.24 | 1.2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
フェリス | 5.94 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
澤田 | 9.45 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上間 | 6.23 | 6 | 26 | 90 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
齊藤大 | 2.70 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
豆田 | 4.02 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
粟津 | 0.00 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |