打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二右 | 辰見 | .309 | 二飛 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 捕邪飛 | 右飛 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 一 | 渡邊佳 | .397 | 中安 | 左安 | 右安 | 中安 | 遊失 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右中 | 武藤 | .087 | 二ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 三 | 茂木 | .326 | 中安 | 右本 | 四球 | 空三振 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 平良 | .226 | 暴振逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | 中 | 和田 | .259 | 右犠飛 | 空三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打中左 | 柳澤 | .227 | 左安 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 指 | 銀次 | .245 | 中飛 | 右安 | 右2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 田中貴 | .136 | 四球 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 左 | 正隨 | .319 | 中飛 | 右2 | 一邪飛 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打二 | 村林 | .229 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 右一 | ウレーニャ | .276 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 石原 | .175 | 空三振 | 遊失 | 見三振 | 四球 | 捕邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 入江 | .263 | 遊ゴロ | 空三振 | 左2 | 右邪飛 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 山口 | .215 | 空三振 | 空三振 | 一邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 郡 | .267 | 左飛 | 中2 | 一飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 宇佐見 | .203 | 死球 | 中飛 | 見三振 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 中 | 木村 | .191 | 右邪飛 | 遊飛 | 見三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 遊 | 石井 | .200 | 空三振 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
遊 | 奈良間 | .344 | 一ゴロ | 三失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | 三 | 有薗 | .207 | 中飛 | 一邪飛 | 一邪飛 | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 田宮 | .238 | 一飛 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 一 | 梅林 | .261 | 中2 | 三ゴロ | 右飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右 | 阪口 | .234 | 三ゴロ | 右本 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 阿部 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 6.11 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
井口 | 8.71 | 1 | 10 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
齊藤伸 | 3.00 | 2 | 12 | 54 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
堀 | 1.13 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
齋藤綱 | 3.21 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
福田俊 | 1.86 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | 3.00 | 7 | 25 | 95 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
渡辺翔 | 1.80 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
津留崎 | 2.08 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |