打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | オコエ | .200 | 左2 | 死球 | 投ゴロ | 右2 | 遊併打 | 中犠飛 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 一 | 松田 | .217 | 三直 | 三失 | 左安 | 右飛 | 左安 | 中飛 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 右 | 石川 | .390 | 右2 | 右中本 | 中本 | 右飛 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 松原 | .188 | 二失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 遊 | 北村拓 | .278 | 空三振 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
遊 | 湯浅 | .143 | 三飛 | 四球 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 左 | 萩尾 | .337 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 中安 | 中安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | 中島 | .264 | 遊失 | 二併打 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 前田 | .231 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打指 | 浅野 | .226 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 三 | 増田陸 | .254 | 空三振 | 中2 | 遊ゴロ | 遊併打 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 喜多 | .261 | 三ゴロ | 一失 | 一邪飛 | 二ゴロ | 中安 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 増田大 | .333 | 二ゴロ | 左飛 | 左安 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .250 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | モンテル | .261 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 右 | 高木 | .200 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 川越 | .279 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 三 | ブランドン | .244 | 空三振 | 二飛 | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
二 | 岸 | .270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 指 | ペイトン | .182 | 二ゴロ | 中飛 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一 | 渡部 | .247 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | 遊 | 山村 | .286 | 左飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 捕 | 是澤 | .182 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 齊藤誠 | .059 | 空三振 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 二三 | 山野辺 | .190 | 中飛 | 中2 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜屋 | 5.53 | 6 | 30 | 109 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
粟津 | 0.00 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
齊藤大 | 6.14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
出井 | 2.61 | 1 | 10 | 33 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田中千 | 4.66 | 3 | 10 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
戸田 | 4.88 | 4 | 13 | 52 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山田 | 1.50 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |