打撃成績
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 森 | .304 | 中飛 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左 | 村川 | .304 | 捕邪飛 | 空三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 勝又 | .255 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 指 | 松尾 | .279 | 一邪飛 | 中安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 上甲 | .190 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 捕 | 益子 | .310 | 見三振 | 二直 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 東妻 | .222 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 中 | 梶原 | .315 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二 | 知野 | .189 | 二飛 | 四球 | 見三振 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | 小深田 | .181 | 一ゴロ | 空三振 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三 | 蓮 | .118 | 空三振 | 四球 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右 | 大橋 | .091 | 見三振 | 投ゴロ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 田中和 | .400 | 遊ゴロ | 捕飛 | 左2 | 右安 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 入江 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 二三 | 村林 | .233 | 左安 | 三ゴロ | 遊野選 | 四球 | 空三振 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 武藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 三一 | 伊藤裕 | .375 | 中2 | 左安 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | ウレーニャ | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 捕 | 安田 | .000 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 田中貴 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 一 | ギッテンス | .571 | 右犠飛 | 中本 | 中本 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打二 | 黒川 | .222 | 左飛 | 左2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 右 | 和田 | .313 | 見三振 | 左本 | 見三振 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走右 | 柳澤 | .176 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 指 | 横尾 | .220 | 左安 | 中飛 | 左中本 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 江川 | .067 | 空三振 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 遊 | 茂木 | .286 | 空三振 | 遊ゴロ | 左2 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走遊 | 澤野 | .000 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 左 | 正隨 | .352 | 四球 | 空三振 | 左2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 銀次 | .115 | 三直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
左 | 渡邊佳 | .353 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 | 1.00 | 4 | 13 | 40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石橋 | 3.00 | 2 | 9 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
宋家豪 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
竹下 | 1.50 | 2 | 8 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原 | 8.71 | 3.1 | 19 | 85 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
阪口 | 9.90 | 0.2 | 11 | 48 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
京山 | 5.79 | 2 | 8 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
坂本 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石川 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |