打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中島卓也 | .222 | 中安 | 左邪飛 | 三ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 水野 | .321 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 二 | 奈良間 | .421 | 右安 | 中飛 | 見三振 | 中安 | 右安 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 左 | 古川 | .280 | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 中 | 木村 | .050 | 二失 | 左2 | 中飛 | 三ゴロ | 右邪飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | 郡 | .261 | 右飛 | 右安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 捕 | 田宮 | .200 | 左飛 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 細川 | .227 | 中飛 | 四球 | 右飛 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 右 | 山口 | .167 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 二安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 指 | 有薗 | .500 | 左本 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 梅林 | .364 | 一飛 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 勝又 | .286 | 三飛 | 投ゴロ | 一ゴロ | 左2 | 中安 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 金田 | .095 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 二失 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 左 | 山本 | .167 | 左飛 | 見三振 | 左安 | 四球 | 空三振 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 西川 | .318 | 空三振 | 空三振 | 中3 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | 中 | 平沢 | .222 | 一ゴロ | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 右 | 菅野 | .286 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 右3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 二 | 池田 | .286 | 遊ゴロ | 左2 | 空三振 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 捕 | 植田 | .200 | 一邪飛 | 遊邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 福田 | - | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 江村 | .500 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 指 | 和田 | .105 | 右安 | 二邪飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山 | 6.75 | 3 | 15 | 54 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
永島田 | 0.00 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中村稔 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東妻 | 0.00 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西村 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
唐川 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岩下 | 9.00 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0.00 | 4 | 13 | 45 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柿木 | 4.50 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
堀 | 9.00 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
齊藤伸 | 4.50 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
立野 | 10.13 | 0.2 | 10 | 36 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
姫野 | 0.00 | 0.1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |