責任投手
勝 | 本前 (1勝) |
---|---|
敗 | 深沢 (1敗) |
S |
本塁打
M
|
西川 1号 ( 5回裏2ラン ) |
---|
盗塁阻止
DB
|
益子 ( 3回裏 ) |
---|
バッテリー
M
|
佐々木千、本前、廣畑、東條、唐川、秋山 - 植田 |
---|---|
DB
|
大貫、深沢、宮城 - 益子 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 11佐々木 千隼 | 右右 | - |
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 16大貫 晋一 | 右右 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 129西巻 賢二 | 右右 | - | |
2 | (二) | 33粟飯原 龍之介 | 右左 | - | |
3 | (指) | 5松尾 汐恩 | 右右 | - | |
4 | (一) | 44小深田 大地 | 右左 | - | |
5 | (遊) | 60知野 直人 | 右右 | - | |
6 | (中) | 028勝又 温史 | 右左 | - | |
7 | (捕) | 32益子 京右 | 右右 | - | |
8 | (左) | 58梶原 昂希 | 右左 | - | |
9 | (右) | 105大橋 武尊 | 左左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 237人 |
---|---|
試合時間 |