打撃成績
阪神
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 | .250 | 投ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 森下 | .250 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 遊 | 小幡 | .083 | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打遊 | 木浪 | .111 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 右中左 | 板山 | .182 | 一ゴロ | 四球 | 左飛 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 大山 | .063 | 遊ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 原口 | .167 | 一邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 三 | 佐藤輝 | .200 | 中飛 | 四球 | 右2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走中 | 島田 | .000 | 二ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 左 | ミエセス | .333 | 右飛 | 右安 | 左中本 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 糸原 | .286 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 指 | 高山 | .167 | 空三振 | 中安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 渡邉諒 | .444 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 梅野 | .333 | 投ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 坂本 | .286 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 二 | 植田 | .200 | 三ゴロ | 中飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 熊谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中遊 | 野口 | .333 | 左安 | 遊ゴロ | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打遊 | 宜保 | .000 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 二 | 太田 | .167 | 右飛 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打二 | 安達 | .500 | 右安 | 二ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 三 | 宗 | .333 | 中飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打三 | 内藤 | .000 | 右邪飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 指 | シュウィンデル | .286 | 左安 | 遊飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 杉本 | .667 | 左安 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 左 | ゴンザレス | .143 | 左安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打左 | 福田 | .000 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 遊 | 紅林 | .333 | 空三振 | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 中川圭 | .333 | 三ゴロ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 一 | 石岡 | .000 | 投ゴロ | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 森 | .333 | 空三振 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 捕 | 若月 | .400 | 投安 | 右安 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 杉澤 | .200 | 三邪飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 右 | 池田 | .000 | 空三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 来田 | .167 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 村西 | 5.40 | 5 | 21 | 76 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
比嘉 | 18.00 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
平野佳 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ワゲスパック | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本田 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田 | 2.25 | 2 | 10 | 37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
勝 | 加治屋 | 0.00 | 2 | 8 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K.ケラー | 6.00 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岩崎 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
浜地 | 3.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
島本 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
石井 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |