1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
D
|
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 10 | 0 |
13四球
147km/h ストレート
B
S
O
投手 70 田上奏大 |
打者 63 堂上直倫 |
1 | 122km/h | スライダー | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 108km/h | カーブ | 見逃し |
3 | 135km/h | カットボール | ファウル |
4 | 147km/h | ストレート | ファウル |
5 | 146km/h | ストレート | ボール |
6 | 135km/h | カットボール | ファウル |
7 | 147km/h | ストレート | ファウル |
8 | 146km/h | ストレート | ファウル |
9 | 146km/h | ストレート | ファウル |
10 | 137km/h | フォーク | ボール |
11 | 131km/h | カットボール | ボール |
12 | 146km/h | ストレート | ファウル |
13 | 147km/h | ストレート | 四球 |
今日の全打席