打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子 | .000 | 中飛 | 空三振 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中 | ジョセフ | .119 | 左飛 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 二 | 岸 | .229 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 中左 | 若林 | .258 | 投ゴロ | 四球 | 投失 | 三邪飛 | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 三 | ブランドン | .346 | 左飛 | 三ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一 | 戸川 | .204 | 投ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 一三 | 渡部 | .183 | 見三振 | 二直 | 左飛 | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 捕 | 中熊 | .295 | 投ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 右 | コドラド | .212 | 中飛 | 空三振 | 右犠飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 指 | 仲三河 | .212 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 川野 | .242 | 左2 | 空三振 | 二ゴロ | 左邪飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左右 | 小郷 | .281 | 右2 | 左2 | 遊飛 | 左飛 | 三安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | 指 | 堀内 | .227 | 四球 | 投犠打 | 左安 | 中飛 | 左邪飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 二三 | 黒川 | .271 | 空三振 | 三野選 | 投犠打 | 左安 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | 三左 | 和田 | .250 | 中飛 | 三併打 | 遊ゴロ | 空三振 | 二直 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | マーキ | .257 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右飛 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 捕 | 石原 | .286 | 四球 | 中飛 | 三ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 遊 | 入江 | .218 | 左安 | 空三振 | 右飛 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 右 | 前田 | .146 | 遊直 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 澤野 | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 中 | 吉野 | .194 | 空三振 | 三ゴロ | 一飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓削 | 1.19 | 4 | 14 | 67 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
渡邊佑 | 0.79 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福山 | 5.40 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福井 | 0.93 | 1 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
鈴木翔 | 1.88 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吉川 | 1.75 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | 寺岡 | 1.93 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘレラ | 2.88 | 9 | 34 | 119 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
勝 | 十亀 | 7.80 | 2 | 7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |