打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 万波 | .400 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
中 | 片岡 | .235 | 中飛 | 遊直 | 右3 | 投犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 三 | 樋口 | .261 | 空三振 | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左 | 王 | .321 | 右飛 | 左飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 難波 | .263 | 中安 | 投飛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 二 | 渡邉 | .200 | 左飛 | 見三振 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 指 | 田宮 | .232 | 一直 | 左安 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打指 | 梅林 | .176 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打指 | 高濱 | .235 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 右 | 今川 | .260 | 中安 | 中3 | 右飛 | 中安 | 遊失 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 佐藤 | .275 | 四球 | 左安 | 右飛 | 三ゴロ | 二併打 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 古川裕 | .269 | 左飛 | 右飛 | 右2 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 遊 | 上野 | .175 | 遊ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 山崎 | .083 | 二ゴロ | 一ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 岩見 | .345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 左 | 釜元 | .274 | 空三振 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 横尾 | .277 | 二飛 | 四球 | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走遊 | 澤野 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 二 | 黒川 | .256 | 空三振 | 中安 | 右飛 | 二ゴロ | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | マルモレホス | .200 | 二ゴロ | 中飛 | 二飛 | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 三 | 渡邊佳 | .411 | 遊直 | 三飛 | 中安 | 遊直 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一 | マーキ | .258 | 一ゴロ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
右 | 小郷 | .270 | 右安 | 四球 | 左邪飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 捕 | 石原 | .291 | 左安 | 見三振 | 二併打 | 捕犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 前田 | .157 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 中 | 吉野 | .213 | 中安 | 右2 | 右2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
左 | 和田 | .262 | 遊ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 右左中 | 田中和 | .143 | 一犠打 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | 右飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤平 | 3.80 | 5 | 20 | 97 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
弓削 | 1.72 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安樂 | 0.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宋家豪 | 3.38 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
高田萌 | 6.10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
津留崎 | 2.76 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿木 | 9.16 | 4 | 16 | 52 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
高山 | 12.00 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
望月 | 1.50 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
谷川 | 4.30 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
北浦 | 5.68 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
井口 | 3.43 | 2 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
古川侑 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |