1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
C
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
本塁打
C
|
韮澤 2号 ( 3回裏ソロ ) |
---|
バッテリー
C
|
中村祐、島内、塹江、一岡 - 石原 |
---|---|
H
|
杉山、スチュワート・ジュニア、田浦、重田 - 九鬼 |
スターティングメンバー
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 67中村 祐太 | 右右 | 4.17 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 2田中 広輔 | 右左 | .241 | |
2 | (二) | 54韮澤 雄也 | 右左 | .233 | |
3 | (右) | 9秋山 翔吾 | 右左 | .250 | |
4 | (中) | 52末包 昇大 | 右右 | .200 | |
5 | (左) | 5長野 久義 | 右右 | .583 | |
6 | (一) | 124木下 元秀 | 左左 | .264 | |
7 | (三) | 44林 晃汰 | 右左 | .208 | |
8 | (捕) | 62石原 貴規 | 右右 | .236 | |
9 | (投) | 67中村 祐太 | 右右 | .200 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 631人 |
---|---|
試合時間 |