1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
D
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 |
打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊三 | 野口 | .270 | 一ゴロ | 中飛 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 指 | バレラ | .333 | 遊ゴロ | 一直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打指 | 山中 | .292 | 左飛 | 遊飛 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 中 | 渡部 | .267 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 三 | 西野 | .268 | 遊失 | 三ゴロ | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遊 | 園部 | .240 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 一 | 佐野如 | .218 | 中飛 | 四球 | 左飛 | 三失 | 故意四 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右 | 来田 | .231 | 右2 | 遊ゴロ | 中安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走右 | 元 | .183 | 右安 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 二 | 太田 | .254 | 右2 | 遊ゴロ | 三犠打 | 遊併打 | 一安 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 左 | 池田 | .232 | 中安 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 中川拓 | .218 | 右安 | 捕犠打 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 福永 | .183 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 三好 | .247 | 左飛 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 見三振 | 三安 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 土田 | .253 | 空三振 | 遊直 | 投犠打 | 中安 | 遊安 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 一 | 石岡 | .335 | 右3 | 左安 | 右安 | 三邪飛 | 三邪直 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | ブライト | .226 | 三ゴロ | 四球 | 左安 | 四球 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 指 | ガルシア | .000 | 投ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打指 | レビーラ | .000 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打指 | 郡司 | .333 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 右 | 鵜飼 | .300 | 見三振 | 左安 | 空三振 | 四球 | 投併打 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 石垣 | .287 | 中飛 | 左安 | 中安 | 四球 | 左安 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 味谷 | .111 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 投犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 桂 | .286 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走 | 星野 | .121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 三 | 堂上 | .262 | 二ゴロ | 中3 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
打三 | ワカマツ | .314 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
中日
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大嶺 | 2.41 | 2 | 11 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
松田 | 5.77 | 3 | 12 | 49 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
田島 | 4.26 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タバーレス | 12.34 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福谷 | 2.50 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
マルク | 2.73 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | 佐藤 | 4.56 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 3.49 | 3.1 | 13 | 59 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
山田 | 1.62 | 0.2 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
齋藤 | 2.00 | 0.2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
吉田凌 | 2.73 | 1.1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
富山 | 1.80 | 1 | 7 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
村西 | 5.94 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勝 | 比嘉 | 3.38 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 小木田 | 4.18 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |