責任投手
勝 | 漆原 (2勝3敗) |
---|---|
敗 | 岡田 (1勝5敗) |
S |
バッテリー
B
|
辻垣、吉田凌、漆原、比嘉、宇田川 - 中川拓、福永 |
---|---|
D
|
福島、佐藤、岡田、松田、田島 - 大野奨 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 012辻垣 高良 | 左左 | 2.25 |
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 209福島 章太 | 左左 | 4.61 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 45土田 龍空 | 右左 | .250 | |
2 | (中) | 49伊藤 康祐 | 右右 | .258 | |
3 | (指) | 6平田 良介 | 右右 | .200 | |
4 | (一) | 55福田 永将 | 右右 | .267 | |
5 | (左) | 42ブライト 健太 | 右右 | .215 | |
6 | (右) | 4鵜飼 航丞 | 右右 | .353 | |
7 | (二) | 32石垣 雅海 | 右右 | .284 | |
8 | (捕) | 27大野 奨太 | 右右 | .242 | |
9 | (三) | 56星野 真生 | 右右 | .125 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 109人 |
---|---|
試合時間 |