打撃成績
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 知野 | .255 | 空三振 | 左安 | 遊直 | 空三振 | 中犠飛 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 右 | 楠本 | .200 | 空三振 | 中安 | 四球 | 中安 | 中飛 | 三邪飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三一 | 小深田 | .267 | 中安 | 遊ゴロ | 右安 | 右安 | 右安 | 一ゴロ | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 左 | 細川 | .269 | 左安 | 右本 | 左飛 | 二飛 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 村川 | .282 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 捕 | 伊藤光 | .293 | 中安 | 左安 | 中安 | 中安 | 左安 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 益子 | .236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 一 | 倉本 | .154 | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二 | 粟飯原 | .164 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | 二三 | 田部 | .270 | 左安 | 中2 | 右飛 | 左2 | 中飛 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 指 | 東妻 | .250 | 右安 | 右安 | 左安 | 右飛 | 二ゴロ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 中 | 大橋 | .264 | 左安 | 見三振 | 投ゴロ | 四球 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岸 | .182 | 三ゴロ | 三併打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 鈴木 | .262 | 中飛 | 三ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 三 | 山田 | .250 | 四球 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
三 | 渡部 | .184 | 左2 | 見三振 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 右 | 高木 | .314 | 一併打 | 三ゴロ | 三邪飛 | 右本 | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 遊 | 長谷川 | .341 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二飛 | 二失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 左 | 西川 | .282 | 遊ゴロ | 右本 | 左中本 | 中安 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | ジャンセン・ウィティ | .306 | 右2 | 右2 | 見三振 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
一 | 中山 | .147 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 捕 | 柘植 | .308 | 左飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 指 | コドラド | .194 | 空三振 | 中飛 | 右本 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 山村 | .244 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 内海 | 2.25 | 2 | 15 | 58 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
出井 | 4.73 | 5 | 27 | 104 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
羽田 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大曲 | 10.50 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピープルズ | 2.61 | 3 | 10 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
勝 | 有吉 | 3.71 | 3 | 12 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
三嶋 | 7.71 | 1.2 | 10 | 40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
スターリン | 14.54 | 1.1 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |