打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 渡部 | .216 | 遊ゴロ | 右3 | 遊ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左 | 来田 | .271 | 見三振 | 二安 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 遊 | 紅林 | .250 | 二飛 | 遊併打 | 左安 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | T-岡田 | .080 | 中安 | 二ゴロ | 一邪飛 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 太田 | .258 | 中3 | 三ゴロ | 中本 | 空三振 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 大下 | .234 | 遊飛 | 右飛 | 空三振 | 中2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 指 | 平野大 | .194 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 大里 | .171 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 右 | 池田 | .200 | 左飛 | 四球 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 元 | .187 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 捕 | 福永 | .193 | 空三振 | 遊飛 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 松井 | .250 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 明石 | .279 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 野村大 | .254 | 遊ゴロ | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 捕 | 海野 | .300 | 捕犠打 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 緒方 | .304 | 右2 | 一ゴロ | 左飛 | 空三振 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 高田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 一三 | リチャード | .209 | 死球 | 左安 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | ガルビス | .207 | 左安 | 右安 | 中飛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 舟越 | .000 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 左 | 増田 | .339 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 中一 | 正木 | .257 | 左安 | 三ゴロ | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右 | 笹川 | .163 | 右2 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 遊二 | 川原田 | .200 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 一邪飛 | 中3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹耕 | 4.29 | 4 | 15 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
泉 | 3.28 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
田浦 | 18.00 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
勝 | 中村亮 | 3.24 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐野 | 3.44 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 尾形 | 1.56 | 1 | 5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 増井 | 5.91 | 5 | 26 | 100 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
竹安 | 2.35 | 2.2 | 12 | 47 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
中川颯 | 16.20 | 0.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |