1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
S
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2X | 7 | 13 | 1 |
責任投手
勝 | 星 (1勝1敗) |
---|---|
敗 | 宮森 (1敗10S) |
S |
バッテリー
S
|
金久保、久保、鈴木、星 - 松本直 |
---|---|
E
|
王彦程、高田萌、西口、森原、宮森 - 田中貴、石原 |
スターティングメンバー
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 48金久保 優斗 | 右左 | 2.70 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 3西浦 直亨 | 右右 | .200 | |
2 | (二) | 6元山 飛優 | 右左 | .188 | |
3 | (一) | 7内川 聖一 | 右右 | .250 | |
4 | (中) | 023赤羽 由紘 | 右右 | .260 | |
5 | (指) | 65松本 友 | 右左 | .266 | |
6 | (捕) | 32松本 直樹 | 右右 | .263 | |
7 | (左) | 8中山 翔太 | 右右 | .189 | |
8 | (遊) | 60武岡 龍世 | 右左 | .153 | |
9 | (右) | 0並木 秀尊 | 右右 | .236 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 228人 |
---|---|
試合時間 |