責任投手
勝 | 豆田 (1勝1敗1S) |
---|---|
敗 | 市川 (5敗) |
S |
バッテリー
L
|
豆田、松岡、公文 - 古賀 |
---|---|
S
|
市川、鈴木、杉山、小澤、星 - 中村、内山太 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
埼玉西武
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 124豆田 泰志 | 右右 | 2.81 |
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 40市川 悠太 | 右右 | 6.16 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4丸山 和郁 | 左左 | .324 | |
2 | (三) | 3西浦 直亨 | 右右 | .190 | |
3 | (右) | 42坂口 智隆 | 右左 | .241 | |
4 | (一) | 023赤羽 由紘 | 右右 | .232 | |
5 | (捕) | 27中村 悠平 | 右右 | .250 | |
6 | (二) | 66吉田 大成 | 右左 | .219 | |
7 | (左) | 65松本 友 | 右左 | .222 | |
8 | (指) | 022松井 聖 | 右左 | .271 | |
9 | (遊) | 6元山 飛優 | 右左 | .193 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 1,918人 |
---|---|
試合時間 |