バッテリー
B
|
中村、漆原、齋藤、富山、張、近藤 - 福永 |
---|---|
D
|
上田、谷元、石森、佐藤 - 石橋 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 121中村 勝 | 右右 | 5.02 |
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 203上田 洸太朗 | 左左 | 2.45 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 31渡辺 勝 | 右左 | .333 | |
2 | (遊) | 37三ツ俣 大樹 | 右右 | .327 | |
3 | (二) | 3高橋 周平 | 右左 | .167 | |
4 | (指) | 44郡司 裕也 | 右右 | .316 | |
5 | (一) | 55福田 永将 | 右右 | .200 | |
6 | (左) | 52加藤 翔平 | 右両 | .167 | |
7 | (三) | 63堂上 直倫 | 右右 | .292 | |
8 | (捕) | 58石橋 康太 | 右右 | .257 | |
9 | (右) | 00石岡 諒太 | 左左 | .463 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 250人 |
---|---|
試合時間 |