1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
S
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
責任投手
勝 | ボー・タカハシ (1勝) |
---|---|
敗 | コール (1敗) |
S | 赤上 (1S) |
バッテリー
S
|
コール、鈴木、嘉手苅 - 嶋、内山太 |
---|---|
L
|
出井、ボー・タカハシ、松岡、赤上 - 古賀 |
スターティングメンバー
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 63コール | 右右 | 0.00 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 5川端 慎吾 | 右左 | .000 | |
2 | (捕) | 45嶋 基宏 | 右右 | - | |
3 | (右) | 4丸山 和郁 | 左左 | - | |
4 | (二) | 46太田 賢吾 | 右左 | .300 | |
5 | (一) | 65松本 友 | 右左 | .364 | |
6 | (中) | 42坂口 智隆 | 右左 | .304 | |
7 | (左) | 31山崎 晃大朗 | 左左 | .000 | |
8 | (三) | 023赤羽 由紘 | 右右 | .167 | |
9 | (遊) | 60武岡 龍世 | 右左 | .083 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 241人 |
---|---|
試合時間 |