1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
C
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
責任投手
勝 | 大関 (1勝) |
---|---|
敗 | 玉村 (1敗) |
S |
バッテリー
C
|
玉村、山口、藤井、森浦、坂田 - 石原、白濱 |
---|---|
H
|
大関、笠谷、奥村、泉、重田 - 渡邉、九鬼 |
スターティングメンバー
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 65玉村 昇悟 | 左左 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 69羽月 隆太郎 | 右左 | .250 | |
2 | (二) | 61矢野 雅哉 | 右左 | .125 | |
3 | (左) | 49正隨 優弥 | 右右 | .154 | |
4 | (一) | 10マクブルーム | 左右 | - | |
5 | (捕) | 62石原 貴規 | 右右 | .182 | |
6 | (三) | 44林 晃汰 | 右左 | .000 | |
7 | (遊) | 54韮澤 雄也 | 右左 | .200 | |
8 | (右) | 124木下 元秀 | 左左 | .250 | |
9 | (投) | 65玉村 昇悟 | 左左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 562人 |
---|---|
試合時間 |