12四球
137km/h チェンジアップ
B
S
O
投手 57 山田修義 |
打者 65 加藤翔平 |
1 | 106km/h | カーブ | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 0km/h | チェンジアップ | 空振り |
3 | 142km/h | ストレート | ボール |
4 | 130km/h | チェンジアップ | ボール |
5 | 141km/h | ストレート | ファウル |
6 | 137km/h | ストレート | ファウル |
7 | 142km/h | ストレート | ボール |
8 | 0km/h | ストレート | ファウル |
9 | 138km/h | チェンジアップ | ファウル |
10 | 143km/h | ストレート | ファウル |
11 | 127km/h | スライダー | ファウル |
12 | 137km/h | チェンジアップ | 四球 |
今日の全打席