12四球
148km/h ストレート
B
S
O
投手 16 平野佳寿 |
打者 9 中島卓也 |
1 | 150km/h | ストレート | ボール |
---|---|---|---|
2 | 149km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 149km/h | ストレート | ファウル |
4 | 138km/h | フォーク | ファウル |
5 | 123km/h | スライダー | ファウル |
6 | 150km/h | ストレート | ボール |
7 | 148km/h | ストレート | ボール |
8 | 151km/h | ストレート | ファウル |
9 | 135km/h | フォーク | ファウル |
10 | 150km/h | ストレート | ファウル |
11 | 148km/h | ストレート | ファウル |
12 | 148km/h | ストレート | 四球 |
今日の全打席