13四球
143km/h ストレート
B
S
O
投手 15 大石達也 |
打者 9 中島卓也 |
1 | 142km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 123km/h | スライダー | ボール |
3 | 123km/h | スライダー | ボール |
4 | 141km/h | ストレート | ファウル |
5 | 143km/h | ストレート | ファウル |
6 | 145km/h | ストレート | ファウル |
7 | 143km/h | ストレート | ファウル |
8 | 143km/h | ストレート | ファウル |
9 | 143km/h | ストレート | ファウル |
10 | 143km/h | ストレート | ファウル |
11 | 124km/h | スライダー | ボール |
12 | 143km/h | ストレート | ファウル |
13 | 143km/h | ストレート | 四球 |
今日の全打席