13右2
143km/h カットボール
B
S
O
投手 14 大谷智久 |
打者 5 平野恵一 |
1 | 143km/h | カットボール | ファウル |
---|---|---|---|
2 | 145km/h | シュート | ボール |
3 | 145km/h | ストレート | ファウル |
4 | 142km/h | ストレート | ファウル |
5 | 137km/h | カットボール | ボール |
6 | 143km/h | ストレート | ファウル |
7 | 142km/h | カットボール | ファウル |
8 | 144km/h | ストレート | ファウル |
9 | 146km/h | ストレート | ボール |
10 | 144km/h | カットボール | ファウル |
11 | 143km/h | カットボール | ファウル |
12 | 142km/h | ストレート | ファウル |
13 | 143km/h | カットボール | 右2 |
今日の全打席