1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
H
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 9 | 0 |
責任投手
勝 | 五十嵐 (1勝) |
---|---|
敗 | メッセンジャー (1勝1敗) |
S | サファテ (1勝2S) |
バッテリー
H
|
攝津、森、五十嵐、サファテ - 細川 |
---|---|
T
|
メッセンジャー、呉昇桓 - 藤井 |
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 50攝津 正 | 右右 | - |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 54メッセンジャー | 右右 | 2.57 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 9マートン | 右右 | .231 | |
2 | (二) | 4上本 博紀 | 右右 | .200 | |
3 | (遊) | 1鳥谷 敬 | 右左 | .357 | |
4 | (一) | 5ゴメス | 右右 | .214 | |
5 | (右) | 8福留 孝介 | 右左 | .167 | |
6 | (指) | 7西岡 剛 | 右両 | .133 | |
7 | (三) | 3関本 賢太郎 | 右右 | .333 | |
8 | (捕) | 50藤井 彰人 | 右右 | .250 | |
9 | (中) | 0大和 | 右右 | .077 |
控え選手
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 19 森福 允彦 | 左左 | 0.00 |
21 岩嵜 翔 | 右右 | 0.00 | |
37 岡島 秀樹 | 左左 | 0.00 | |
38 森 唯斗 | 右右 | 0.00 | |
42 飯田 優也 | 左左 | - | |
53 五十嵐 亮太 | 右右 | 0.00 | |
55 スタンリッジ | 右右 | 11.57 | |
58 サファテ | 右右 | 3.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 8 鶴岡 慎也 | 右右 | - |
12 高谷 裕亮 | 右左 | - | |
内野手 | 3 松中 信彦 | 左左 | 1.000 |
4 金子 圭輔 | 右両 | - | |
46 本多 雄一 | 右左 | .000 | |
外野手 | 24 長谷川 勇也 | 右左 | .000 |
43 江川 智晃 | 右右 | - |
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 安藤 優也 | 右右 | 6.75 |
17 岩貞 祐太 | 左左 | - | |
22 呉 昇桓 | 右右 | 6.75 | |
28 福原 忍 | 右右 | 0.00 | |
34 高宮 和也 | 左左 | 18.00 | |
56 松田 遼馬 | 右右 | 0.00 | |
67 岩崎 優 | 左左 | - |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 40 鶴岡 一成 | 右右 | .000 |
44 梅野 隆太郎 | 右右 | - | |
内野手 | 25 新井 貴浩 | 右右 | - |
32 新井 良太 | 右右 | .000 | |
35 坂 克彦 | 右左 | .000 | |
外野手 | 51 伊藤 隼太 | 右左 | .000 |
61 田上 健一 | 右左 | - | |
68 俊介 | 右右 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 36,068人 |
---|---|
試合時間 |