打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 栗山 | .285 | 中安 | 中飛 | 見三振 | 見三振 | 中2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊 | 渡辺 | .282 | 投犠打 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 浅村 | .274 | 見三振 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 中村 | .252 | 遊ゴロ | 中飛 | 左失 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | メヒア | .301 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 中 | 秋山 | .250 | 中安 | 投ゴロ | 投ゴロ | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 右 | 斉藤 | .239 | 二安 | 空三振 | 見三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 米野 | .188 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .208 | 空三振 | 左本 | 右飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 森 | .353 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 三 | 脇谷 | .248 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 森本 | .234 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 加藤 | .268 | 中飛 | 二直 | 遊安 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中 | 岡田 | .260 | 中安 | 空三振 | 一ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | サブロー | .251 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中 | 伊志嶺 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 遊 | 鈴木 | .289 | 三邪飛 | 左飛 | 中安 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | デスパイネ | .236 | 左安 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 指 | 角中 | .267 | 右安 | 右飛 | 右飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 今江 | .268 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | クルーズ | .251 | 中安 | 左飛 | 左本 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 一 | 井上 | .213 | 左安 | 左安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 高濱 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 捕 | 田村 | .156 | 投ゴロ | 一犠打 | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 石川 | 3.53 | 7 | 28 | 116 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 大谷 | 2.15 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
松永 | 3.23 | 0.1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
S | 益田 | 4.60 | 0.2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 岡本洋 | 3.56 | 6 | 26 | 87 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
武隈 | 3.82 | 0.2 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岩尾 | 0.00 | 1.1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |