12空三振
143km/h カットボール
B
S
O
投手 38 森唯斗 |
打者 26 西川遥輝 |
1 | 144km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 144km/h | ストレート | ボール |
3 | 144km/h | カットボール | ファウル |
4 | 149km/h | ストレート | ファウル |
5 | 148km/h | ストレート | ボール |
6 | 144km/h | カットボール | ファウル |
7 | 148km/h | ストレート | ボール |
8 | 144km/h | カットボール | ファウル |
9 | 146km/h | ストレート | ファウル |
10 | 147km/h | ストレート | ファウル |
11 | 148km/h | ストレート | ファウル |
12 | 143km/h | カットボール | 空三振 |
今日の全打席