12四球
134km/h チェンジアップ
B
S
O
投手 17 ラズナー |
打者 49 今成亮太 |
1 | 144km/h | ストレート | ボール |
---|---|---|---|
2 | 138km/h | カットボール | ファウル |
3 | 144km/h | ストレート | ボール |
4 | 142km/h | ストレート | 見逃し |
5 | 142km/h | ストレート | ファウル |
6 | 143km/h | ストレート | ファウル |
7 | 117km/h | カーブ | ファウル |
8 | 144km/h | ストレート | ボール |
9 | 144km/h | ストレート | ファウル |
10 | 143km/h | ストレート | ファウル |
11 | 145km/h | ストレート | ファウル |
12 | 134km/h | チェンジアップ | 四球 |
今日の全打席