12左飛
144km/h ストレート
B
S
O
投手 15 澤村拓一 |
打者 7 糸井嘉男 |
1 | 145km/h | ストレート | ボール |
---|---|---|---|
2 | 142km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 146km/h | ストレート | 空振り |
4 | 142km/h | フォーク | ファウル |
5 | 144km/h | ストレート | ファウル |
6 | 145km/h | ストレート | ファウル |
7 | 148km/h | ストレート | ボール |
8 | 123km/h | カーブ | ボール |
9 | 147km/h | ストレート | ファウル |
10 | 151km/h | ストレート | ファウル |
11 | 144km/h | ストレート | ファウル |
12 | 144km/h | ストレート | 左飛 |
今日の全打席