16遊失
0km/h ストレート
B
S
O
投手 30 武田翔太 |
打者 6 藤田一也 |
1 | 108km/h | カーブ | ボール |
---|---|---|---|
2 | 107km/h | カーブ | 見逃し |
3 | 113km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 142km/h | ストレート | ファウル |
5 | 125km/h | カーブ | ファウル |
6 | 121km/h | カーブ | ファウル |
7 | 146km/h | ストレート | ファウル |
8 | 120km/h | カーブ | ボール |
9 | 110km/h | カーブ | ファウル |
10 | 146km/h | ストレート | ファウル |
11 | 148km/h | ストレート | ファウル |
12 | 147km/h | ストレート | ファウル |
13 | 134km/h | スライダー | ファウル |
14 | 112km/h | カーブ | ファウル |
15 | 0km/h | ストレート | ファウル |
16 | 0km/h | ストレート | 遊失 |
今日の全打席