責任投手
勝 | 斎藤佑 (2勝) |
---|---|
敗 | 成瀬 (1勝1敗) |
S |
本塁打
M
|
里崎 1号 ( 3回裏ソロ ) 大松 1号 ( 9回裏ソロ ) |
---|---|
F
|
糸井 1号 ( 9回表2ラン ) |
バッテリー
M
|
成瀬、中後、カルロス・ロサ - 里崎 |
---|---|
F
|
斎藤佑、増井、武田久 - 鶴岡 |
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17成瀬 善久 | 左左 | 1.35 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 5伊志嶺 翔大 | 右右 | .400 | |
2 | (遊) | 32根元 俊一 | 右左 | .333 | |
3 | (二) | 6井口 資仁 | 右右 | .412 | |
4 | (指) | 64ホワイトセル | 左左 | .294 | |
5 | (右) | 3サブロー | 右右 | .267 | |
6 | (三) | 8今江 敏晃 | 右右 | .313 | |
7 | (一) | 10大松 尚逸 | 左左 | .214 | |
8 | (捕) | 22里崎 智也 | 右右 | .286 | |
9 | (中) | 66岡田 幸文 | 左左 | .222 |
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 18斎藤 佑樹 | 右右 | 1.00 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .350 | |
2 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .150 | |
3 | (二) | 3田中 賢介 | 右左 | .304 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .043 | |
5 | (一) | 41稲葉 篤紀 | 左左 | .348 | |
6 | (中) | 24陽 岱鋼 | 右右 | .261 | |
7 | (指) | 10スレッジ | 左左 | .190 | |
8 | (遊) | 8金子 誠 | 右右 | .278 | |
9 | (捕) | 22鶴岡 慎也 | 右右 | .444 |
控え選手
千葉ロッテ
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 中後 悠平 | 左左 | 0.00 |
34 木村 雄太 | 左左 | - | |
38 中郷 大樹 | 右右 | - | |
45 松本 幸大 | 左左 | - | |
49 薮田 安彦 | 右右 | 4.50 | |
52 益田 直也 | 右右 | 0.00 | |
99 カルロス・ロサ | 右右 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 田中 雅彦 | 右右 | - |
62 金澤 岳 | 右左 | - | |
内野手 | 9 福浦 和也 | 左左 | .000 |
23 塀内 久雄 | 右左 | - | |
40 渡辺 正人 | 右右 | - | |
68 早坂 圭介 | 右両 | - | |
外野手 | 1 清田 育宏 | 右右 | .154 |
25 工藤 隆人 | 左左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 21,731人 |
---|---|
試合時間 |