1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | 1 |
S
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 1 |
12四球
156km/h ストレート
B
S
O
投手 52 コーディエ |
打者 60 三輪正義 |
1 | 151km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 153km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 137km/h | スライダー | ボール |
4 | 150km/h | ストレート | ファウル |
5 | 154km/h | ストレート | ファウル |
6 | 138km/h | スライダー | ボール |
7 | 152km/h | ストレート | ボール |
8 | 151km/h | ストレート | ファウル |
9 | 156km/h | ストレート | ファウル |
10 | 154km/h | ストレート | ファウル |
11 | 157km/h | ストレート | ファウル |
12 | 156km/h | ストレート | 四球 |
今日の全打席