Franmil Reyes

Hokkaido Nippon-Ham Fighters

Hokkaido Nippon-Ham Fighters

Franmil Reyes

Franmil Reyes

99

Franmil Reyes
  • Índice de Bateo

    OPS.861

  • Índice de Bateo largo

    ISO.237

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.403

*Año fiscal 2025

  • Posición

    Jardinero

  • Cumpleaños

    1995/07/07

  • Edad

    30歳

  • Altura

    196cm

  • Peso

    135kg

  • Lugar de nacimiento

    República Dominicana

  • Lanzamiento y bateo

    Diestro / Diestro

  • Tipo de sangre

    no esta claro

  • Año de elegirse

    -

  • Biografía

    Liceo Arriello Paulino High School-Padres (12-19)-Indios (19-21)-Guardianes (22-22)-Cachorros (22-22)-Nacionales (23-23)-Reales (23-23) Hokkaido Nippon-Ham (24-)

  • Títulos ganados

    MVP mensual (2024.8)
    Mejor DH de los nueve (2024)

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .277 Juego 132
Turno al bate 531 Al bate 476
Hit 132 Doble 17
Triple 0 Jonrón 32
Bases alcanzadas 245 Carreras implusadas 90
Puntaje 62 Ponche 129
Base por bolas 52 Base por golpe 0
Toque de sacrificio 0 Fly de sacrificio 3
Robo de base 0 Out en intento de robo 0
Doble play 8 Porcentaje de slugging .515
Operaciones .861 YO ASI .237
ISOD .069 BB/K .403
BABIP .314 AB/HR 14.88

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
Octubre 6 4 0 1 2 0 2 0 0 0 .667
9/28 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .277 Rodado a tercera base, Rodado a tercera base, base por bolas, fly de sacrificio, Rodado al campocorto
9/26 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .279 Rodado a tercera base, sencillo al jardín central, elevado al jardín izquierdo, fly de sacrificio, ponche
9/25 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .279 Chuhi, Nakayasu, ponche vacío, ponche vacío
9/23 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .280 Rodado a segunda base, ponche, ponche, falla en el campo corto
9/22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 Vuela a la derecha, rodado a tercera, vuela al centro, vuela a la derecha
9/21 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 .284 base por bolas, 2 jardineros derechos, elevado al jardín izquierdo, roletazo a segunda base
9/20 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .284 Fly derecho, Yu Nao, Nakayasu, 2 izquierdos, ponche
9/18 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .283 ponche, roletazo a tercera base, roletazo a tercera base, ponche mirando, ponche
9/17 5 2 1 1 1 2 0 0 0 0 .286 ponche en el aire, Saan, Fly de derecha, Nakamoto, ponche en el aire
9/15 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .285 Doble hit, roletazo a primera base, zurdo Nakamoto, roletazo a segunda base
9/14 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .285 base por bolas, base por bolas, Rodado al campocorto, cuatro intencionales
9/13 5 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .286 Jardinero derecho, roletazo a tercera, roletazo a segunda, roletazo al lanzador, cuarta base intencional, sencillo al jardinero izquierdo
9/12 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .284 Con roletazo a tercera base, ponche, con roletazo a tercera base, jardinero izquierdo
9/11 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 .285 Estudiante de segundo año de secundaria, base por bolas, un fly equivocado y cuatro intencionalmente.
9/9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 base por bolas, zurdo, dos hits, hit medio
9/7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .283 ponche en el cielo, Tres directos, ponche en el cielo, Chuuhi
9/6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 Yasu medio, mosca derecha, mosca derecha, Yasu izquierdo
9/5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 Ichiano
9/4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .282 ponche, ponche
9/3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .284 ponche, rodado al campocorto, ponche con mirada, ponche
9/2 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0 .286 base por bolas, bola media, ponche, bola derecha
8/31 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .284 Fly al jardín izquierdo, ponche, roletazo al campocorto, ponche
8/30 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .286 base por bolas por bolas, roletazo al campo corto, roletazo a tercera base, ponche
8/29 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .289 Rodado al campocorto, sencillo al centro, Nakamoto al jardín derecho, doble al campocorto
8/27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 ponche
8/26 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .287 base por bolas, ponche
8/24 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 Sencillo a la derecha, rodado al campocorto, elevado a la izquierda, ponche
8/23 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 .288 Jardinero izquierdo, elevado derecho, rodado al campocorto, Nakamoto
8/22 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .286 ponche en el aire, Nakayasu, fly de derecha, ponche en el aire
8/21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 Nakayasu, Nigoro, Nakayasu
8/20 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 .283 Vuela a la derecha, derecha, derecha, vuela al centro
8/19 4 1 0 1 0 3 1 0 0 0 .281 base por bolas, ponche, jardín derecho, ponche, ponche
8/17 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 .281 Izquierda 2, ponche vacío, Nakayasu, ponche vacío
8/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 Vuelo a la derecha, rango medio, vuelo medio, vuelo a la derecha
8/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 Rodado al campocorto, rodado a segunda, rodado a segunda, ponche
8/14 4 2 1 2 2 1 0 0 0 0 .282 Jardinero derecho, sencillo al izquierdo, directo a segunda base, ponche
8/13 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 .280 Rodado a segunda base, ponche, base por bolas por bolas, zurdo Nakamoto
8/11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .280 Vuela al jardín central, ponche, vuela al jardín derecho, ponche
8/10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 Con roletazo a tercera base, con roletazo al lanzador, sencillo al jardín derecho, elevado al jardín central
8/9 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .283 ponche, ponche, rodado al campocorto, ponche mirando
8/7 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .287 ponche, Miyasu, ponche
8/6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 ponche, ponche
8/5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .288 base por bolas, fly derecho, base por bolas
8/3 4 2 1 1 4 1 0 0 0 0 .289 ponche, Saan, Nakamoto, Chuhi
8/2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .286 Miyan, Mihihi, Ichiyahi, Nakayasu
7/31 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .283 Rodado al campo corto, elevado al jardín izquierdo, sencillo al jardín central, rodado a tercera base, base por bolas
7/30 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .284 ponche, Saiyasu, ponche, Fly derecho
7/29 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .284 Yasu derecha, yasu izquierda, ponche vacío, ponche vacío
7/27 4 1 0 0 1 3 1 0 0 0 .282 Mano derecha, ponche vacío, ponche vacío, base por bolas, ponche vacío
7/26 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 .282 base por bolas, Nakayasu, ponche en el cielo, Rodado al campocorto
7/21 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .281 ponche, elevado al jardín derecho, ponche, elevado al jardín central
7/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .285 Rodado al campocorto, ponche, elevado al jardín central, elevado al jardín izquierdo
7/19 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .289 Nakayasu, Uhon, Sanhi, Nakahi, Saan
7/17 4 1 1 1 3 2 0 0 0 0 .284 Zurdo, rodado al campocorto, ponche, ponche
7/16 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .284 Uyasu, dos derrotas, fly medio, tres fly
7/14 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .285 base por bolas, base por bolas, Nakayasu, ponche
7/13 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 .283 ponche, base por bolas, jardinero izquierdo, base por bolas
7/11 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .282 Chuuhi, base por bolas, ponche en el cielo, Rodado al campocorto
7/9 2 1 1 2 4 1 1 0 0 0 .285 Mano derecha, ponche, base por bolas
7/8 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .283 Nakayasu, estudiante de segundo año de secundaria, ponche​ ​en el aire, Nakahi, Saayasu
7/6 3 1 1 1 4 1 1 0 0 0 .277 Rodado a​ ​tercera base, ponche se ponchó, base por bolas
7/5 5 4 1 2 3 0 0 0 0 0 .277 Lanzar, zurdo, zurdo, zurdo, estudiante de segundo año de secundaria
7/4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .266 Vuelo al jardín derecho, sencillo al jardín central, vuelo al jardín derecho, roletazo al campo corto
7/3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 Rodado al campocorto, ponche, elevado al jardín central, sencillo al jardín derecho
7/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 Tres hits juntos
7/1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .268 ponche, ponche vacíos, base por bolas, ponche vacíos
6/29 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .271 ponche, Rodado al campocorto, ponche, Rodado a primera base
6/28 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .276 ponche, hit de izquierda, elevado de derecha, cuatro intencional
6/27 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 .275 ponche, ponche, ponche, Izquierda, ponche
6/22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 Bola elevada al jardín central, bola elevada al jardín derecho, bola elevada al jardín central, bola de tierra al jardín derecho
6/21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 ponche
6/20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .283 base por bolas, fly derecho, ponche, tiro izquierdo
6/18 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 Sancho, izquierda 2, yasu del medio, yasu izquierda
6/17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 Bola elevada al jardín central, bola de tierra a segunda base, ponche, bola de tierra al campo corto
6/15 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 .279 Sencillo a la izquierda, sencillo a la derecha, doble a la derecha, fly de sacrificio, sencillo al centro
6/14 4 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .265 Rodado al campocorto, zurdo Nakamoto, ponche, ponche
6/13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 Rodado al​ ​campo corto, rodado a tercera base, elevado al jardín derecho, rodado al campo corto
6/12 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .271 Rodado al lanzador, base por base por bolas, ponche, sencillo izquierdo
6/11 4 4 1 1 4 0 1 0 0 0 .270 Nakamoto a la izquierda, Yasu a la izquierda, Nakayasu, base por bolas, 2 a la derecha.
6/10 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .255 Sencillo al jardín izquierdo, rodado al campocorto, ponche, base por bolas
6/8 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .254 ponche, centro izquierdo, 2 centrales, fly derecho
6/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 Rodado a tercera base, rodado al campocorto, elevado al jardín central, rodado a tercera base
6/5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 Zurdo, diestro, ponche en el aire
6/4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 Tres hits, un rodado a tercera, un elevado a primera y ponche.
6/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 Rodado al campocorto, elevado a tercera base, rodado al campocorto, rodado al campocorto
6/1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .264 Golpe de derecha, roletazo al campocorto, roletazo al lanzador, golpe de derecha
5/31 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 ponche, sencillo al jardín derecho, roletazo al campocorto, roletazo a tercera base
5/30 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 .259 Fly al jardín derecho, ponche, Nakamoto, fly al jardín central
5/28 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .259 Línea a segunda base​ ​base por bolas, elevado al jardín derecho, roletazo al campocorto
5/27 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .264 Sencillo al derecho, ponche, campocorto, ponche
5/25 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .264 base por bolas, ponche, elevado al jardín central, rodado al campocorto, elevado al jardín central
5/24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 Rodado a segunda base, rodado al campocorto, rodado al lanzador, elevado al jardín derecho
5/23 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 Rodado a segunda base, rodado a segunda base, sencillo al jardín derecho, base por bolas
5/22 5 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .277 Mano derecha, izquierda 2, Nakayasu, ponche, fly de derecha
5/21 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .266 Nakayasu, fly de derecha, ponche en el aire, cuatro intencional
5/20 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .264 Fly derecho, ponche, ponche, base base por bolas
5/18 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 Sencillo, rodado al campocorto, fly de foul, ponche, tres hits
5/16 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .265 Nakayasu, ponche, roletazo a segunda base, roletazo al campocorto
5/15 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .266 Fly al jardín derecho, sencillo al jardín central, roletazo al campocorto, ponche, ponche
5/14 3 2 1 1 4 1 2 0 0 0 .268 base por bolas, base por bolas, Nakayasu, Himoto, ponche
5/13 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .258 ponche vacío, ponche vacío, ponche fallado, ponche vacío
5/11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 Rodado al campo corto, elevado al jardín derecho, rodado al campo corto, rodado a tercera
5/10 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 .277 Mano derecha, mano izquierda, base por bolas, dos golpes
5/9 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .266 Nakayasu, ponche, base por bolas, izquierda Yasu, tres rodados
5/7 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .257 Nakamoto, sencillo a segunda base, roletazo al campo corto, elevado al jardín central, roletazo​ ​a tercera base, elevado al jardín central
5/6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .253 Rodado a segunda base, rodado al campocorto, fly de foul a tercera base, base por bolas
5/5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 Rodado al campocorto, ponche, triple play, rodado al campocorto
5/4 2 2 1 1 3 0 2 0 0 0 .272 Nakamoto a la izquierda, estudiante de segundo año de secundaria, base por bolas, base por bolas
5/3 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .256 Nakayasu, rodado al campocorto, línea a segunda base, zurdo Nakamoto
4/29 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .244 ponche vacío, elevado al jardín central, ponche mirando, ponche vacío, ponche vacío
4/27 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 ponche, fly de foul al jardín derecho, ponche, fly al jardín central
4/26 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .273 ponche, rodado al campocorto, lanzador derecho Nakamoto
4/25 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .270 ponche, ponche, ponche, Rodado al campocorto
4/23 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .286 ponche, roletazo al campocorto, roletazo a tercera base, hit al jardín central
4/22 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .288 base por bolas, dobles hits, hits en el mediocampo, ponche
4/20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .302 Nakayasu
4/19 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .290 Rodado al campocorto, Vuelo, base por bolas, base por bolas
4/18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 Rodado a tercera base, rodado a segunda base, ponche, sencillo​ ​al campocorto
4/16 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .321 base por bolas, roletazo al jardín derecho, roletazo al campocorto, sencillo al jardín izquierdo
4/15 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .321 Rodado a tercera, sencillo a la derecha, sencillo a la derecha, directo a tercera
4/13 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .306 Fly derecho, ponche, base por bolas, ponche, fly central
4/12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 Fly de falta a primera base, fly al jardín izquierdo, fly a segunda base, roletazo a segunda base
4/11 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .366 Rodado a segunda base, ponche, elevado al jardín derecho, rodado al jardín derecho, ponche
4/10 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .417 Rodado al campocorto, sencillo al jardín derecho, segundo al izquierdo, elevado al jardín central
4/9 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .406 Sencillo al jardín central, elevado al jardín central, izquierda 2, rodado al campocorto, sencillo al jardín izquierdo
4/8 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .370 ponche, mediocampista, base por bolas, bateador diestro, lanzador de zona media-baja
4/4 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .348 ponche en el aire, Nakamoto a la izquierda, ponche en el aire, dos voladores
4/2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .368 Rodado a tercera base, 2da base, fallado por 3ra base, ponche
4/1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 Fly de falta a primera base, rodado al campocorto, doble play a segunda base, ponche
3/30 3 3 0 3 0 0 1 0 0 0 .545 2 zurdos, base por bolas, 2 campocortos, sencillo
3/29 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .375 Rodado al campocorto, sencillo​ ​al jardín izquierdo, elevado de falta a primera base, base por bolas, ponche
3/28 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 Rodado al​ ​campocorto, rodado a tercera base, sencillo al jardinero derecho, Nakamoto al jardinero izquierdo
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2024 .290 103 368 335 97 15 1 25 189 65 39 90 31 0 0 2 0 0 9 .564 .912 .275 .058 .344 .324 13.40
2025 .277 132 531 476 132 17 0 32 245 90 62 129 52 0 0 3 0 0 8 .515 .861 .237 .069 .403 .314 14.88
Récord general .282 235 899 811 229 32 1 57 434 155 101 219 83 0 0 5 0 0 17 .535 .882 .253 .065 .379 .319 14.23

2025/12/5 03:08 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado