Kenya Wakatsuki

Orix Buffaloes

Orix Buffaloes

Kenya Wakatsuki

Kenia Wakatsuki

2

Kenya Wakatsuki
  • Índice de Bateo

    OPS.689

  • Índice de Bateo largo

    ISO.103

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.262

*Año fiscal 2025

  • Biografía

    Escuela Secundaria Hanasaki Tokuei -Orix (borrador del 14/3~)

  • Títulos ganados

    Premios Guante de Oro (23)

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .272 Juego 121
Turno al bate 400 Al bate 368
Hit 100 Doble 16
Triple 2 Jonrón 6
Bases alcanzadas 138 Carreras implusadas 31
Puntaje 30 Ponche 61
Base por bolas 16 Base por golpe 7
Toque de sacrificio 8 Fly de sacrificio 1
Robo de base 2 Out en intento de robo 0
Doble play 7 Porcentaje de slugging .375
Operaciones .689 YO ASI .103
ISOD .042 BB/K .262
BABIP .311 AB/HR 61.33

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
Octubre 16 7 0 2 3 2 1 0 0 0 .438
10/12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 2 a la derecha, fly a la derecha, fly de foul a primera base
10/11 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 Saan, base por bolas, ponche
10/5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 Vuela a la izquierda, izquierda 2
10/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 Rodado al campocorto
10/2 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .271 Rodado ponche​ ​segunda base, ponchado, segunda en el medio, doblete al campo corto
10/1 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .271 Nakayasu, Nakayasu, Nigoro, Yuan
9/29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 Fly a la izquierda, roletazo al campo corto, roletazo a la tercera base
9/28 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 Rodado al campocorto, ponche, Rodado a tercera base, Ichihito, Chuuhi
9/27 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 Rodado al campocorto, sencillo al lanzador, sencillo al jardín izquierdo, ponche
9/23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .270 Vuela al jardín derecho, vuela al​ ​jardín derecho, toque de sacrificio, ponche
9/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 Rodado al campo corto, rodado al​ ​campo corto, sencillo al jardín central, elevado al jardín derecho
9/20 3 1 1 1 3 0 1 0 0 0 .272 Rodado al campocorto, jardinero derecho, elevado al campocorto, base por bolas
9/18 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .272 Dos errores, ponche, golpeado por el lanzamiento, base por golpe​ ​al campocorto
9/16 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 Nakayasu, elevado de derecha, rodado, ponche
9/15 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 Chuhi, Miyan, ponche vacío
9/13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .274 Vuela al jardín derecho, vuela al jardín central, toque de sacrificio, campocorto
9/8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 ponche, roletazo al campocorto, sencillo al derecho, roletazo al campocorto
9/7 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .274 Vuela al jardín derecho, rodado al campocorto, ponche, ponche
9/6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 Vuela al centro, vuela a la derecha, golpea al centro
9/5 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .277 Rodado al campocorto, sencillo a la derecha, elevado a la izquierda, elevado a la derecha
9/4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 ponche, elevado al jardín central, rodado al campocorto
9/3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .280 ponche, roletazo al campocorto, elevado de foul a primera base
9/2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .282 Rodado a tercera base, base por bolas, base por bolas, rodado al campo corto
8/31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 elevado al jardín central, error al jardín izquierdo, rodado al lanzador, elevado al jardín izquierdo
8/29 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .288 Vuelo al centro, segunda base, ponche, roletazo al campocorto
8/27 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .289 ponche, rodado al campocorto, ponche
8/26 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 Lanzando roletazo, Sanyasu, elevado a la derecha, dos elevados, un elevado, ponche en el aire
8/24 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .294 Rodado al campocorto, ponche, zurdo, ponche
8/23 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 .295 Uyasu, Vuela hacia la izquierda, ponche en el cielo, Toque toque de sacrificio, Rodado al campocorto
8/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .296 Doble hit, rodado a tercera, ponche, fly de foul a primera base
8/21 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .300 Sencillo al jardín izquierdo, roletazo al lanzador, roletazo a tercera base, ponche
8/20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .301 Nakayasu
8/19 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .298 Fly derecho, base por bolas, fly derecho, ponche
8/17 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 Rodado al campo corto, ponche, sencillo al jardín izquierdo, rodado a segunda base, rodado a tercera base
8/16 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .304 Tres hits, dos zurdos, ponche, ponche
8/15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 Medio 2, mosca derecha, derecha 3
8/14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 Fly de falta al receptor, roletazo al campocorto, ponche, sencillo izquierdo
8/13 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .301 Rodado al campocorto, sencillo al izquierdo, sencillo al izquierdo, sencillo al izquierdo
8/11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 Vuela a la izquierda, vuela a primera base, roletazo al campo corto, vuela a primera base, roletazo a segunda base
8/9 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .300 Abajo a la izquierda, abajo a la derecha, base por bolas, abajo a la izquierda
8/7 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .291 Doble hit, elevado al jardín izquierdo, rodado al shortstop, segunda en el medio
8/6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 Vuelo derecho, vuelo izquierdo, vuelo medio, golpe medio
8/5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .288 elevado al jardín central, roletazo a segunda base, sencillo al jardín izquierdo, elevado a segunda base, base por golpe
8/2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 izquierda, capturado, derecha
8/1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 Una derrota, Nakayasu, Saan
7/31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 Derecha Un
7/30 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .274 Doble golpe, golpe de izquierda, tercera pérdida, golpe de izquierda
7/29 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 Nakayasu, Yuan, ponche en el cielo, Rodado al campocorto
7/27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 Vuela al jardín derecho
7/26 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 Vuela al jardín izquierdo, rodado a primera base, ponche
7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271
7/20 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 Ichijahi, ponche vacío, Nakayasu
7/19 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 ponche, sencillo izquierdo, doble hit
7/18 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .264 Sencillo a la izquierda, ponche, elevado a la derecha, rodado al campocorto, tercera base
7/16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 Nakayasu, Nakayasu, izquierda 2
7/15 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .249 Tres hits, ponche, elevado al jardín central, rodado​ ​a tercera base
7/13 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .249 Toque toque de sacrificio, base por base por bolas, roletazo a tercera base, ponche
7/12 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 .251 Nakayasu, izquierda Nakamoto, derechayasu, izquierdayasu
7/11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 base por bolas, roletazo al campocorto, elevado al lanzador, roletazo a segunda
7/9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 Sanyasu, mosca derecha
7/8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 Rodado a tercera base, campocorto, rodado al campocorto
7/6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .234 Rodado al campocorto, sencillo al jardín derecho, ponche, base por bolas
7/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 Rodado a tercera base, rodado al lanzador, rodado al campocorto, rodado al campocorto
7/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .238
7/1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 Ichihi, Nakayasu, rodado, ponche
5/31 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .233 Vuelo a segunda base, ponche, roletazo a segunda base, toque de sacrificio de sacrificio, ponche
5/28 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .241 ponche, Mosca central, Uyasu, ponche
5/27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 mosca del medio, segunda mosca
5/22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 Fly de falta al receptor, fly a la izquierda
5/21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 Tres rodados, dos elevados, elevados a la derecha, dos elevados
5/20 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .260 Ichijahi, Nicho, Nakayasu, Sahon
5/17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 ponche
5/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 Un turno, Chuhi, Chuhi
5/15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 Fly de falta al receptor, base por bolas, rodado a tercera
5/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267
5/13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 Rodado al lanzador, triple play, ponche
5/11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 Golpe de izquierda, golpe de izquierda, volar a la izquierda
5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262
5/7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 Izquierda
5/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 ponche, roletazo a segunda, roletazo a tercera
5/5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .263 ponche, rodado a segunda, ponche
5/4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .273 Sencillo, base por bolas, rodado al campocorto
5/3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .267 Base por golpe
4/30 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .267 Golpe de izquierda, base por golpe, ponche
4/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 Rodado a tercera base, rodado a segunda base, elevado a segunda base, rodado a tercera base
4/27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 Nakayasu
4/26 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 Fly al jardín derecho, sencillo al jardín izquierdo, ponche
4/25 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .262 base por bolas, roletazo a primera, roletazo a tercera, jardinero izquierdo
4/23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 Rodado al campocorto, Nakayasu, rodado a tercera
4/22 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .254 Sencillo a la izquierda, rodado al campocorto, sencillo a la derecha, línea a la segunda base, elevado a la segunda base
4/20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 Rodado a tercera base, rodado al campocorto
4/19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 Rodado a tercera
4/18 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 .255 toque de sacrificio de sacrificio, roletazo a tercera base, base por golpe, segundo año de secundaria
4/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 Rodado al campo corto, elevado al jardín central, rodado al campo corto
4/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 Doble hit a tercera, rodado al campocorto, elevado a segunda
4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279
4/13 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .279 Sencillo a la izquierda, sencillo a la derecha, elevado a la izquierda, ponche, rodado a tercera
4/12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 Mosca derecha, mosca derecha, mosca media, mosca izquierda
4/11 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .294 Zurdo, zurdo, medio, diestro
4/10 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .300 Izquierda, Izquierda, base por bolas, Vuela hacia la izquierda, Rodado al campocorto
4/9 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .269 base por bolas, triple hit, segunda media, hit a la derecha
4/6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .217 ponche
4/5 4 2 0 2 1 2 1 0 0 0 .227 Izquierda Yasu, Derecha 2, ponche, base por bolas por bolas, ponche
4/4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 Rodado al campo corto, elevado al jardín central, rodado a tercera base, toque de sacrificio de sacrificio
4/3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 base por golpe, bateado al jardín derecho, ponche, elevado al jardín derecho
4/2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .167 Tres rodados, toque de sacrificio de sacrificio, bateador central, bateador central
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2015 .091 5 11 11 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .091 .182 .000 .000 .000 .111 -
2016 .227 85 262 229 52 13 0 0 65 20 22 42 4 6 23 0 0 0 5 .284 .543 .057 .032 .095 .278 -
2017 .202 100 256 218 44 8 2 1 59 18 16 50 10 3 23 2 0 0 9 .271 .515 .069 .043 .200 .254 218.00
2018 .245 114 302 269 66 9 2 1 82 27 22 80 7 2 23 1 1 0 6 .305 .574 .059 .023 .088 .344 269.00
2019 .178 138 348 298 53 9 0 1 65 21 21 73 21 4 25 0 2 0 4 .218 .460 .040 .064 .288 .232 298.00
2020 .240 75 215 192 46 12 0 3 67 19 14 40 9 5 8 1 2 0 4 .349 .639 .109 .050 .225 .287 64.00
2021 .214 68 140 117 25 4 0 5 44 16 11 27 11 2 9 1 1 0 2 .376 .666 .162 .076 .407 .233 23.40
2022 .281 68 193 171 48 7 0 4 67 14 16 34 9 3 9 1 3 1 5 .392 .718 .111 .045 .265 .328 42.75
2023 .255 96 318 286 73 14 1 6 107 17 27 66 15 1 16 0 2 1 15 .374 .669 .119 .039 .227 .313 47.67
2024 .201 96 299 264 53 9 1 3 73 18 13 59 10 3 19 3 0 1 8 .277 .512 .076 .035 .169 .244 88.00
2025 .272 121 400 368 100 16 2 6 138 31 30 61 16 7 8 1 2 0 7 .375 .689 .103 .042 .262 .311 61.33
Récord general .232 966 2744 2423 561 101 8 30 768 201 192 534 112 36 163 10 13 3 66 .317 .592 .085 .043 .210 .284 80.77

2025/12/6 03:08 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado