洋聯
好壞球數
  • 主頁
  • 影片
  • 賽程&比賽結果
    • 一軍例行賽

    • 農場東區

    • 農場中地區

    • 農場西區

    • 交流戰

    • 球員名單TOP

    • 北海道日本火腿鬥士

    • 東北樂天金鷲

    • 埼玉西武獅

    • 千葉羅德海洋

    • 歐力士猛牛

    • 福岡軟銀鷹

  • 文章
  • PERSOL |洋聯電視台
洋聯官方標誌
好壞球數

透過註冊免費的洋聯電視好壞球數,您將能夠註冊您最喜愛的球隊/球員並收藏影片和文章。

註冊免費好壞球數 登入
  • 主頁
  • 影片
  • 賽程&比賽結果
    • 一軍例行賽

    • 農場東區

    • 農場中地區

    • 農場西區

    • 交流戰

    • 球員名單TOP

    • 北海道日本火腿鬥士

    • 東北樂天金鷲

    • 埼玉西武獅

    • 千葉羅德海洋

    • 歐力士猛牛

    • 福岡軟銀鷹

  • 文章
  • PERSOL |洋聯電視台
  • 設置
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本火腿鬥士(在新視窗中開啟)
  • 東北樂天金鷲(在新視窗中開啟)
  • 埼玉西武獅(在新視窗中開啟)
  • 千葉羅德海洋(在新視窗中開啟)
  • 歐力士猛牛野牛隊(在新窗口中打開)
  • 福岡軟銀鷹(在新視窗中開啟)
  • PERSOL |洋聯電視商店(在新視窗中開啟)
  • PLM Career (在單獨的窗口中打開)
  • 使用條款

  • 隱私政策

  • 營運公司(在新視窗中開啟)

  • 常見問題

  • 查看特定商業交易法

  • 兼職招聘(在新視窗中開啟)

洋聯 關於洋聯的一切都在這裡
  • 洋聯官方 x (在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Facebook(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 YouTube(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Instagram(在新視窗中開啟)
  • Ball Park Style

球員名單

  • X
  • Facebook
  • LINE
辰己涼介

東北樂天金鷲

東北樂天金鷲

辰己涼介

Ryosuke Tatsumi

8

辰己涼介
  • 整體攻擊指數

    OPS.810

  • 純長打率

    ISO.150

  • 保送/三振比

    BB/K.526

※2026財年

  • 位置

    外野手

  • 生日

    1996/12/27

  • 年齡

    29歳

  • 身高

    180cm

  • 體重

    74kg

  • 出生地

    兵庫縣

  • 投/打

    右投/左打

  • 血型

    A型

  • 選秀年度

    2018年

  • 經歷

    社光高等學校 - 立命館大學 - 2019東北樂天金鷲D①

  • 獲得的頭銜

    點擊量最多(1 次)(2024 年)
    ◆最佳九人陣容(外野手,2024)
    ◆ 五次獲得金手套獎([外野手] 2021、2022、2023、2024、2025)

  • TOP
  • 影片
  • 出場成績
  • 文章

出場成績

  • 賽季成績
  • 條件成績

賽季成績

打擊率 .288 出賽數 86
打席 367 打數 319
安打 92 二壘安打 15
三壘安打 3 全壘打 9
壘打數 140 打點 31
得分 43 三振出局 76
四壞球 40 死球 4
犧牲打 1 犧牲飛行 3
盜壘 5 盜壘刺 7
雙殺打 11 長打率 .439
OPS .810 ISO .150
ISOD .083 BB/K .526
BABIP .350 AB/HR 35.44

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
7月 55 18 4 10 11 10 6 1 0 0 .327
7/20 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .288 中飛、一ゴロ、二ゴロ、左3、二ゴロ
7/19 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .290 中安、左飛、空三振、中飛
7/18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 三ゴロ、二ゴロ、中飛
7/16 5 3 1 2 2 1 0 0 0 0 .293 見三振、中飛、右安、右中本、右安
7/15 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .288 右安、左中本、右安、中3
7/14 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .279 左中本、投ゴロ、一ゴロ、左安
7/12 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .276 四壞球上壘、二地滾球、空三振、空三振
7/11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 二飛、四球、中安、中飛
7/10 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .278 左飛、二ゴロ、左中本、二ゴロ
7/8 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 .278 見三振、左犠飛、空三振、空三振、二ゴロ
7/7 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .282 二ゴロ、四球、空三振、四球、空三振
7/5 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .285 四球、右安、中2、二ゴロ、左飛
7/4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .282 空三振、左犠飛、投ゴロ、中飛
7/3 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .285 左飛、中2、二ゴロ、中2
7/1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .282 右安、二ゴロ、死球、四球
6月 77 18 0 8 5 24 9 2 2 0 .234
6/30 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .280 中安、空三振、三邪飛、二ゴロ
6/28 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 四球、中飛、左飛、遊併打
6/27 5 2 0 0 2 2 0 0 0 0 .284 中安、空三振、見三振、二ゴロ、中安
6/25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 二ゴロ、二併打、左飛
6/23 4 1 0 1 0 3 1 0 0 0 .285 左2、見三振、空三振、四球、空三振
6/22 4 1 0 1 0 2 2 0 0 0 .286 空三振、空三振、四球、四球、右安、二ゴロ
6/21 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .286 二ゴロ、空三振、左2、中安、一ゴロ
6/19 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 .284 四球、空三振、右飛、左2、一ゴロ
6/17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .284 中飛、三併打、空三振、二ゴロ
6/14 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .289 四球、空三振、見三振、右安
6/13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 二ゴロ、空三振、二ゴロ、一ゴロ
6/12 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .294 一ゴロ、遊ゴロ、左安、故意四
6/11 4 2 0 2 1 0 1 0 1 0 .294 投安、四球、遊飛、左安、左飛
6/10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .290 中飛、空三振、右安、三飛
6/9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .290 一ゴロ、二ゴロ、左2、空三振
6/6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 空三振、二安、左安、中飛
6/5 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .287 左飛、見三振、空三振、一ゴロ
6/4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .293 死球、二ゴロ、一ゴロ、中2、二ゴロ
6/3 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .294 死球、遊ゴロ、見三振、空三振
6/2 4 1 0 1 1 3 1 0 0 0 .298 空三振、中2、空三振、四球、見三振
5月 95 28 3 10 6 26 9 0 1 1 .295
5/31 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .299 見三振、左2、二ゴロ、中飛
5/30 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .301 見三振、二併打、空三振、遊ゴロ、空三振
5/29 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .309 右安、二直、遊飛、空三振
5/28 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .310 三併打、投野選、見三振、中安
5/27 3 1 1 1 2 2 1 0 0 0 .312 左本、空三振、空三振、四球
5/26 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .311 三ゴロ、遊ゴロ、空三振、二ゴロ
5/24 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .319 左安、二ゴロ、四球、左安、遊併打
5/23 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .314 右安、二ゴロ、中安、遊ゴロ、空三振
5/22 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .312 右安、空三振、空三振、右安
5/20 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .307 空三振、左2、二併打、一ゴロ、右安
5/19 5 2 1 1 1 2 0 0 0 0 .303 右本、空三振、中安、空三振、投併打
5/17 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 中2、二ゴロ、空三振、二ゴロ
5/16 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .301 遊飛、四球、中安、四球
5/15 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .299 三邪飛、中安、遊失、二野選、投ゴロ
5/14 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .302 左犠飛、右安、右安、左飛
5/12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .294 左飛、四球、三邪飛、四球
5/10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .298 一ゴロ、二ゴロ、空三振、左安
5/9 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .300 二ゴロ、左2、四球、空三振
5/8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .299 中安、中飛、二併打、見三振
5/6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 中飛、左飛、中飛
5/5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .309 見三振、左飛、空三振
5/4 4 2 1 1 1 2 0 0 1 0 .318 空三振、空三振、左安、左本
5/3 4 2 0 2 0 1 1 0 0 0 .311 二ゴロ、左安、空三振、中安、四球
5/2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .303 空三振、左安、一ゴロ、二ゴロ
5/1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .305 空三振、左安、投犠打、故意四、左飛
4月 80 24 2 12 9 12 14 1 1 0 .300
4/29 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .304 四球、右安、左飛、三ゴロ
4/28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 投ゴロ、二ゴロ、左飛、二安
4/26 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .306 空三振、見三振、一ゴロ、故意四
4/25 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 .317 左安、右本、空三振、遊ゴロ
4/23 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .308 四球、左安、遊飛、左邪飛、中安
4/22 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .297 左飛、空三振、三失、中飛、四球
4/21 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .314 空三振、一ゴロ、空三振、左飛
4/19 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 四球、遊ゴロ、中飛、一ゴロ、投ゴロ
4/18 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .355 二ゴロ、空三振、中2、二ゴロ
4/17 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 .362 中飛、二ゴロ、二併打、四球、左安
4/16 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .370 空三振、地面滾球、地面滾球
4/15 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 .392 四球、四球、右安、二ゴロ
4/14 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 .388 四球、左飛、中2、三ゴロ、四球
4/12 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .391 遊ゴロ、中飛、二ゴロ、左中本
4/11 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .405 四球、右安、二ゴロ、三ゴロ、右安
4/9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .395 二安、遊ゴロ、中安、中飛
4/8 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .382 空三振、空三振、二地滾球、右安
4/7 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .400 左安、死球、中安、中飛
4/5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .370 四球、二ゴロ、右安、空三振、二ゴロ
4/4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .391 四壞球
4/3 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .391 空三振、左安、滾地球、滾地球
4/2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .421 中安、右安、遊飛、中飛
4/1 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .400 右安、左安、遊併打、四球
3月 12 4 0 3 0 4 2 0 1 0 .333
3/31 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0 .333 一ゴロ、中安、四球、左安、見三振
3/28 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .250 空三振、空三振、二重地滾球、空三振
3/27 4 2 0 3 0 0 1 0 0 0 .500 四壞球、二失、右安、中飛、左3
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .229 124 369 314 72 12 2 4 100 25 42 101 39 4 10 2 13 3 4 .318 .639 .089 .091 .386 .322 78.50
2020 .223 104 282 251 56 9 3 8 95 28 38 57 20 2 9 0 11 5 1 .378 .664 .155 .063 .351 .258 31.38
2021 .225 130 443 374 84 13 1 10 129 32 49 99 51 6 11 1 6 6 7 .345 .671 .120 .102 .515 .278 37.40
2022 .271 120 476 409 111 14 3 11 164 35 60 103 42 11 13 1 12 5 7 .401 .755 .130 .083 .408 .338 37.18
2023 .263 133 495 434 114 16 5 9 167 43 45 99 40 12 8 1 13 4 3 .385 .726 .122 .078 .404 .321 48.22
2024 .294 143 597 537 158 22 12 7 225 58 68 108 44 8 2 6 20 2 10 .419 .772 .125 .059 .407 .353 76.71
2025 .240 114 422 367 88 12 2 7 125 32 36 91 40 9 1 5 20 0 12 .341 .666 .101 .086 .440 .296 52.43
2026 .288 86 367 319 92 15 3 9 140 31 43 76 40 4 1 3 5 7 11 .439 .810 .150 .083 .526 .350 35.44
總計成績 .258 954 3451 3005 775 113 31 65 1145 284 381 734 316 56 55 19 100 32 55 .381 .719 .123 .080 .431 .319 46.23

2026/7/21 03:08 更新

球員訪問排名

  • 1

    3

    角中 勝也

    Katsuya Kakunaka

  • 2

    18

    山崎福也

    Sachiya Yamasaki

  • 3

    62

    瀧澤夏央

    Natsuo Takizawa

  • 4

    41

    前田悠伍

    Yugo Maeda

  • 5

    74

    有原航平

    Kohei Arihara

  • 6

    38

    山崎剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 7

    21

    清宮幸太郎

    Kotaro Kiyomiya

  • 8

    23

    周東佑京

    Ukyo Shuto

  • 9

    24

    栗原陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 10

    73

    林安可

    An-Ko Lin

特輯
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
特輯
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
標題 (在單獨的窗口中打開) 標題 (在單獨的窗口中打開)
洋聯 球員名錄

辰己涼介

洋聯 關於洋聯的一切都在這裡
  • 北海道日本火腿鬥士(在新視窗中開啟)
  • 東北樂天金鷲(在新視窗中開啟)
  • 埼玉西武獅(在新視窗中開啟)
  • 千葉羅德海洋(在新視窗中開啟)
  • 歐力士猛牛野牛隊(在新窗口中打開)
  • 福岡軟銀鷹(在新視窗中開啟)
  • 使用條款

  • 隱私政策

  • 營運公司(在新視窗中開啟)

  • 常見問題

  • 查看特定商業交易法

  • 兼職招聘(在新視窗中開啟)

  • 洋聯官方 x (在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Facebook(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 YouTube(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Instagram(在新視窗中開啟)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • 主頁

  • 賽程&比賽結果

  • 帕索爾

    洋聯電視台

  • 排名與結果

  • 文章