마이클 프랑코

도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

마이클 프랑코

Maikel Franco

23

마이클 프랑코
  • 타격력 지표

    OPS.619

  • 긴 타력 지표

    ISO.095

  • 선구력 지표

    BB/K.369

※2025년도

  • 포지션

    내야수

  • 생일

    1992/08/26

  • 나이

    33歳

  • 신장

    185cm

  • 체중

    105kg

  • 출신지

    도미니카 공화국

  • 투타

    오른쪽 던지기 / 오른쪽 치기

  • 혈액형

    알 수 없음

  • 초안 연도

    -

  • 경력

    10년 필리스(~19년)~20년 로열스~21년 오리올스~22년 내셔널스~23년 라쿠텐

  • 획득 타이틀

출전 성적

시즌 성적

타율 .237 경기 101
타석 347 타수 317
안타 75 2루타 9
삼루타 0 홈런 7
홈런 105 타점 32
득점 21 삼진 65
사구 24 사구 1
희망 0 희비 5
도루 0 도루 죽음 1
병살타 6 장타율 .331
OPS .619 ISO .095
ISOD .052 BB/K .369
BABIP .272 AB/HR 45.29

조건별 성적

타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
10/4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 유비, 니비
10/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 하늘 삼진
9/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 유병 타, 두 고로, 중비
9/28 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 .241 좌안, 유고, 중비,​ ​1골로, 좌안
9/25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 세고로, 이치히, 니고
9/24 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 하늘 삼진, 중비, 하늘 삼진
9/23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .243 왼쪽 희비
9/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 중 2, 유고, 니비, 좌비
9/19 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 우안, 하늘 산진, 니비, 유안
9/15 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .240 좌비,​ ​좌실, 일비, 하늘 삼진
9/14 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .243 사구, 좌안, 유고
9/13 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 좌안, 유고로, 하늘삼진, 하늘삼진
9/9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 사구
9/7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 하늘 삼진, 중비, 한 고로, 하늘 삼진
9/6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .245 중비, 하늘 삼진, 유고로
9/5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .247 니고, 하늘 삼진, 미 삼진, 하늘 삼진
9/3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .251 중비, 유고, 유고로, 하늘 삼진, 사구
9/2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 유비, 삼골, 유비
8/31 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 미미 , 좌안
8/30 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .256 중비, 중희비, 고 의4, 좌비, 좌비
8/29 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .259 ​ ​삼진, 사구, 우비, 하늘 삼진
8/27 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .262 하늘 산진, 산고로, 미​ ​산진, 좌안
8/26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 왼쪽 비행,​ ​중 비행, 왼쪽 비행,​ ​두 고로
8/24 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .266 우안, 좌안, 사구, 유병​ ​
8/23 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .261 좌안, 중안, 우비, 사구
8/22 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 .256 왼쪽 책, 좌비, 미미진
8/21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 일사 비행, 잡기 비행, 투고, 좌안, 유비
8/20 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .256 하늘 삼진, 삼실, 견삼진, 붙잡음,​ ​​ ​삼진
8/19 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .262 유안, 투고로, 하늘 삼진, 사구
8/17 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .261 투고, 유고로, 중안, 중희비
8/16 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0 .260 유고로, 왼쪽 나카모토, 왼쪽 책, 유고, 나카키비
8/15 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .256 왼쪽​ ​2, 사구, 좌안, 우비
8/14 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 2 직, 유비,​ ​중안, 사구
8/13 2 1 0 2 1 1 2 0 0 0 .249 사구, 사구, 중안, 견삼진
8/11 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 중비, 삼실,​ ​좌안, 하늘​ ​산진, 유비
8/10 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .248 하늘 산진, 유고, 산고, 우안, 좌안
8/9 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .244 중안, 좌안, 공삼진, 중안
8/7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .234 사구, 중비, 우안
8/6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 포고로, 두고
8/5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .233 하늘 삼진, 좌안, 좌안
8/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 중비, 투고로, 유고, 이직
8/2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .231 하늘 삼진, 미 삼진, 우비,​ ​우비
8/1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .236 사구, 붙잡음, 하늘 삼진
7/31 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 .239 왼쪽 책, 하늘 산진, 좌안, 중안
7/30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 일일 비행
7/27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 싸다
7/26 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .224 유고로, 우비, 하늘 산진, 이치비
7/21 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .229 하늘 삼진, 하늘 삼진, 삼병 타, 유고
7/20 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .235 왼쪽 나카모토, 세 고로, 오른쪽 2, 나카히
7/19 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .228 좌안, 중안, 사구, 우비
7/16 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 하늘 삼진, 중비, 삼병타
7/15 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .224 유안, 중안, 삼사비, 왼쪽 2, 유고로
6/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 유고로, 산비, 좌비, 삼병타
6/6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .218 하늘 삼진
6/5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .219 삼고, 유고, 유실, 사구
6/3 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .224 하늘 삼진, 좌안, 중비, 하늘 삼진
6/1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .223 좌안, 하늘삼진, 2골로, 3골로
5/30 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .222 사구, 일사 비행, 견삼진, 하늘삼진
5/29 5 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .227 삼골, 왼쪽 책, 삼골,​ ​좌안, 쌍골
5/28 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 산고로,​ ​좌안, 우비, 하늘 삼진
5/24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 좌비, 1골, 2 직, 좌비
5/23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 유고, 중비, 좌비, 잡기
5/20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 하늘 삼진
5/18 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .237 삼골로, 하늘삼진, 하늘삼진
5/17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 중안, 중비, 유고로,​ ​삼병타
5/16 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 좌안, 하늘 산진, 유고, 우안, 니히
5/15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 중 2
5/13 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .228 하늘 삼진, 하늘 삼진, 오른쪽 비행, 잡기 비행
5/11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 니고로, 니비, 삼골
5/10 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .245 왼쪽 비행, 왼쪽 2, 유고로, 잡기 비행, 일사​ ​비행
5/9 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 하늘 삼진, 산고로, 좌안,​ ​좌안
5/7 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 .235 사구, 하늘 삼진, 중 2, 중안
5/5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 유고로, 우비, 하늘 삼진
5/4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 산고로, 유비,​ ​우비, 중비, 우비
5/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 유고로, 중비, 산비, 좌안
5/1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 우비, 중안
4/30 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 유고로, 좌비, 하늘삼진,​ ​유고로
4/29 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 미미진, 사구
4/27 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .254 삼골,​ ​중안, 사구, 삼골
4/26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 이치비, 니고로, 유고
4/25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 좌안
4/23 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 삼실, 중비, 중비, 중비, 좌비
4/22 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .275 산고로, 니비,​ ​사구,​ ​왼쪽 책, 유고로
4/20 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 유비, 좌안, 중안, 하늘 삼진
4/19 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .256 우안, 중비, 좌안, 좌안
4/18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 두고로
4/17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .211 사구
4/16 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .211 삼사비,​ ​유안, 하늘삼진, 니비, 중비
4/15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .212 이치히, 사구
4/13 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .219 하늘 삼진, 한 고로, 사구,​ ​보고 삼진
4/12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 유고로
4/11 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 우비, 하늘 산진, 좌안, 우비
4/10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 니히
4/9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 이직, 좌비
4/8 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 하늘​ ​삼진, 하늘 삼진, 우비
4/5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 좌비, 중비, 유비
4/4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 중안, 하늘 삼진, 좌비, 유고
4/3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .455 나카​ ​, 미미, 나카, 왼쪽 2
3/30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 좌안, 유비,​ ​왼쪽 2, 두 고로
3/29 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .667 사구, 하늘​ ​삼진, 중희비, 우안
3/28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 우안
타자 성적: 연도별
연도 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2023 .221 95 334 312 69 11 0 12 116 32 31 52 21 1 0 0 0 0 11 .372 .644 .151 .051 .404 .230 26.00
2024 .218 68 243 229 50 5 0 8 79 30 20 49 9 2 0 3 0 0 7 .345 .596 .127 .033 .184 .240 28.63
2025 .237 101 347 317 75 9 0 7 105 32 21 65 24 1 0 5 0 1 6 .331 .619 .095 .052 .369 .272 45.29
통산 성적 .226 264 924 858 194 25 0 27 300 94 72 166 54 4 0 8 0 1 24 .350 .622 .124 .047 .325 .248 31.78

2025/12/5 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

특집
특집
파리그.com 선수명감

마이클 프랑코