구로카와 시요

도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

구로카와 시요

후미야 쿠로카와

24

구로카와 시요
  • 타격력 지표

    OPS.745

  • 긴 타력 지표

    ISO.073

  • 선구력 지표

    BB/K.625

※2025년도

  • 경력

    지치 와카야마 고~20년 낙천 D②

  • 획득 타이틀

출전 성적

시즌 성적

타율 .299 경기 83
타석 343 타수 301
안타 90 2루타 8
삼루타 1 홈런 4
홈런 112 타점 33
득점 32 삼진 56
사구 35 사구 2
희망 2 희비 3
도루 1 도루 죽음 1
병살타 4 장타율 .372
OPS .745 ISO .073
ISOD .073 BB/K .625
BABIP .352 AB/HR 75.25

조건별 성적

타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
10 11 2 0 3 0 3 3 0 0 0 .182
10/5 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 .299 사구, 사구, 하늘 삼진, 하늘​ ​삼진, 좌안
10/4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .299 좌사비, 삼사 비, 2골로, 2골로
10/3 4 1 0 2 0 1 1 0 0 0 .303 왼쪽​ ​비행,​ ​하늘 삼진, 산사비, 중안, 사구
9/30 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .303 투고, 하늘 삼진, 중비, 좌안
9/29 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .304 중비, 좌비, 투고로, 하늘 삼진
9/28 4 3 0 2 0 1 1 0 0 0 .309 하늘​ ​삼진, 우안, 사구, 좌안,​ ​좌안
9/27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 좌비, 유고로, 니안, 이치고로
9/26 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .303 유비, 하늘 산진, 유고로, 왼쪽​ ​2
9/25 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .304 사구, 유고로, 투안, 두고로
9/24 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .303 하늘 삼진, 좌비, 한 고로, 중안
9/23 4 4 1 3 2 0 1 0 0 0 .304 오른쪽 책, 우안, 중안, 고의​ ​4, 좌안
9/21 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .293 좌비, 좌안, 하늘 삼진, 유직
9/20 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .294 2 직, 우안, 좌안, 공삼진
9/19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 유고로, 좌비, 1골로, 좌안
9/18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 중안, 유직, 1 골로, 2골로
9/17 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 한 고로, 투안, 중비, 유고로,​ ​유안
9/15 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .290 일직, 유직, 사구, 좌안, 하늘​ ​삼진, 유병타
9/14 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 유고로, 중비, 2골로, 하늘삼진
9/13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 삼사비, 유고,​ ​우비, 중비, 우안
9/12 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .299 사구,​ ​중비, 일비, 사구
9/9 3 2 0 2 1 0 3 0 0 0 .302 사구,​ ​중안, 사구, 좌안, 사구, 두 고로
9/7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .297 유고로, 하늘 산진, 미 산​ ​, 니비
9/6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .302 사구, 중비, 중안, 하늘 삼진
9/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 니고로, 산비, 좌안, 미 산진
9/3 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .303 유안, 하늘 산진, 니고, 좌안, 유고
9/2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 미미 진, 이실, 중비
8/31 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .305 좌안, 미미진, 이치안, 우비
8/30 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 .301 사구, 우안, 투희타,​ ​사구, 하늘삼진
8/29 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 좌비,​ ​우안, 좌안, 유고로
8/27 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .295 사구, 유고로, 왼쪽 2, 왼쪽 비행
8/26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 투고, 유비, 유비, 유고
8/24 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .301 중비, 2골, 1 , 4
8/23 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .306 우안, 미미진, 니비,​ ​우비
8/22 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .307 투고로, 미 삼진, 하늘 삼진, 고의 4
8/21 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 .312 하늘 삼진, 이골,​ ​사구, 사구, 사구
8/20 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0 .316 중안, 하늘삼진, 일실, 사구, 좌안
8/19 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .311 좌비, 오른쪽 2, 중안, 유고로, 사구
8/17 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .307 니고로, 하늘 삼진, 미​ ​삼진,​ ​우안
8/16 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .308 니고, 유 직, 우비, 좌안, 우안
8/15 4 1 1 1 3 2 0 0 0 0 .305 오른쪽 책, 한 고로, 하늘 삼진, 하늘 삼진
8/14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 유고로,​ ​중안, 2 골로, 3골로, 유비
8/13 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .310 오른쪽 희비, 하늘 산진, 니고로, 중안
8/11 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .310 좌안, 좌비, 우비, 이병 , 하늘​ ​삼진
8/10 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .314 오른쪽 2, 중안, 유고, 사구, 하늘 삼진
8/9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .308 유고로, 하늘 산진, 중비, 좌안
8/7 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .310 좌안, 유고, 유고로, 좌안
8/6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .304 한 고로, 우안,​ ​이병 타, 사구
8/5 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .303 우비, 하늘​ ​삼진, 사구,​ ​중비, 우안
8/3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .305 중비, 2골, 1 , 좌비
8/2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .316 투고, 중안, 우안, 하늘 삼진
8/1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .309 유안, 사구, 두 고로
7/31 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .306 하늘 산진, 미 산 진, 우안, 하늘 ​ ​
7/30 3 2 1 1 4 0 1 0 0 0 .308 오른쪽 책, 중안, 왼쪽 희비, 유고로, 사구
7/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 니고로, 좌비, 1골, 니비
7/27 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .309 일실, 두 골로, 오른쪽 2, 하늘 삼진
7/26 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .312 중안, 중비, 좌안, 사구
7/21 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .300 니고, 좌비, 사구, 좌비
7/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .310 미미진, 나오, 좌비, 한 고로
7/19 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .325 중안, 좌안, 하늘삼진, 유안, 하늘삼진
7/16 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .308 하늘 삼진, 투고로, 중안, 좌안
7/15 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .297 중비, 유고, 좌비, 미 산진, 우비
7/13 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .319 2병타, 좌비, 우안, 우안
7/12 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .308 좌안, 중 3, 삼실, 사구, 중안
7/11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .279 하늘 삼진, 미 삼진, 니고로, 좌비
7/10 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .298 투고로, 하나고로, 좌안, 투고로
7/9 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 .302 하늘 삼진, 좌비, 사구, 미키노
7/8 4 2 1 1 2 0 1 0 0 0 .314 중안, 유고, 오른쪽 책, 좌비, 사구
7/6 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .298 오른쪽 2, 니비, 잡기 비행, 하늘 삼진
7/5 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .302 사구, 왼쪽 희비, 하늘 삼진, 미 삼진
7/4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .317 사구, 사구, 견삼진
7/2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .325 산비, 니비, 산고로,​ ​좌비
7/1 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 .361 우안, 중안, 니고로
6/29 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 하늘 삼진, 한 고로, 우안, 두 고로
6/28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .345 두고로
6/27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 두 고로, 유안, 중비, 한 고로
6/22 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .375 중 2, 좌안, 좌비, 하늘 삼진
6/21 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .350 좌안, 우 사비, 우비, 한고로, 하늘삼진
6/20 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 중비, 니비, 좌안, 왼쪽​ ​2
6/19 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .364 좌안, 좌비, 2골로, 하늘삼진
6/18 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .429 한 고로, 하늘 삼진, 중안, 사구, 세 고로
6/17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 중비
6/15 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 두안
6/14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 좌안
타자 성적: 연도별
연도 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2020 .143 10 17 14 2 0 0 0 2 2 0 6 1 1 0 1 0 0 1 .143 .378 .000 .092 .167 .222 -
2021 .187 34 80 75 14 2 0 1 19 8 4 17 3 1 1 0 0 0 1 .253 .481 .067 .041 .176 .228 75.00
2022 .222 17 71 63 14 3 0 0 17 2 4 9 7 0 0 1 0 1 1 .270 .566 .048 .074 .778 .255 -
2023 .091 9 24 22 2 0 0 1 5 2 1 5 0 0 1 1 0 0 0 .227 .314 .136 0.004 .000 .059 22.00
2024 .232 22 60 56 13 1 0 1 17 8 8 12 4 0 0 0 0 0 2 .304 .587 .071 .051 .333 .279 56.00
2025 .299 83 343 301 90 8 1 4 112 33 32 56 35 2 2 3 1 1 4 .372 .745 .073 .073 .625 .352 75.25
통산 성적 .254 175 595 531 135 14 1 7 172 55 49 105 50 4 4 6 1 2 9 .324 .644 .070 .066 .476 .301 75.86

2025/12/6 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

특집
특집
파리그.com 선수명감

구로카와 시요