打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 周東 | .257 | 左飛 | 中飛 | 右飛 | 左安 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | (遊) | 川瀬 | .262 | 二ゴロ | 中安 | 中安 | 投犠打 | 三ゴロ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | (左) | 柳町 | .318 | 四球 | 中本 | 三ゴロ | 左2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 緒方 | .118 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (一) | 山川 | .244 | 左本 | 左失 | 左本 | 左本 | 遊飛 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | 石塚 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (指) | 近藤 | .322 | 四球 | 左飛 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (右) | 正木 | .314 | 中飛 | 投ゴロ | 中飛 | 左2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右 | 川村 | .258 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (捕) | 甲斐 | .267 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (二) | 牧原大 | .305 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | (三) | 野村 | .100 | 左飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 外崎 | .230 | 中安 | 投ゴロ | 空三振 | 遊併打 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 源田 | .261 | 右安 | 左飛 | 左安 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 佐藤龍 | .200 | 右飛 | 左安 | 遊ゴロ | 三失 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (三) | 山村 | .227 | 見三振 | 左飛 | 遊飛 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | 野村大 | .194 | 中2 | 見三振 | 空三振 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (中) | 西川 | .222 | 右安 | 空三振 | 右安 | 遊飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 蛭間 | .242 | 左犠飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (左) | ガルシア | .133 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
捕 | 柘植 | .115 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (捕) | 古賀 | .216 | 左本 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打左 | 山野辺 | .186 | 右安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武