中日 VS ソフトバンク 2024年6月5日(水)18:00 バンテリンドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H
|
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
![]() D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
試合終了
13四球
132km/h フォーク
B
S
O
|
|
|
|---|---|
|
投手 48 |
打者 39 宇佐見 真吾 |
| 1 | - km/h | ストレート | ボール |
|---|---|---|---|
| 2 | 150km/h | ストレート | ボール |
| 3 | 150km/h | ストレート | 空振り |
| 4 | 150km/h | ストレート | ファウル |
| 5 | 150km/h | ストレート | ファウル |
| 6 | 151km/h | ストレート | ファウル |
| 7 | 136km/h | フォーク | ファウル |
| 8 | 135km/h | フォーク | ファウル |
| 9 | 151km/h | ストレート | ボール |
| 10 | 149km/h | ストレート | ファウル |
| 11 | 151km/h | ストレート | ファウル |
| 12 | 150km/h | ストレート | ファウル |
| 13 | 132km/h | フォーク | 四球 |
今日の全打席
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。




