打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 水谷 | .250 | 三ゴロ | 中安 | 左飛 | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 細川 | .308 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (三) | 郡司 | .264 | 二飛 | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (指) | 松本剛 | .247 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 右邪飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | マルティネス | .248 | 遊ゴロ | 三安 | 三失 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右) | 万波 | .242 | 中飛 | 中安 | 空三振 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二) | 奈良間 | .161 | 右飛 | 三併打 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | スティーブンソン | .185 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二 | 上川畑 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (捕) | 伏見 | .263 | 遊飛 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (中) | 五十幡 | .220 | 空三振 | 三ゴロ | 二安 | 遊安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (遊) | 水野 | .237 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 右2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 小郷 | .272 | 二ゴロ | 左飛 | 左飛 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 村林 | .259 | 右安 | 投ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (三) | 鈴木大 | .278 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 | (指) | 浅村 | .228 | 中飛 | 遊ゴロ | 二併打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (中) | 辰己 | .288 | 遊直 | 見三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (一) | 伊藤裕 | .182 | 右安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (左) | 島内 | .214 | 中飛 | 見三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 太田 | .185 | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (二) | 小深田 | .221 | 左安 | 見三振 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |