西武 VS ソフトバンク 2024年4月13日(土)14:00 ベルーナドーム
 福岡ソフトバンク
福岡ソフトバンク
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) |  | 周東 | .385 | 中安 | 右安 | 二安 | 四球 | 左安 | 左安 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | (遊) |  | 今宮 | .316 | 左飛 | 四球 | 左安 | 捕犠打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 打一 |  | 中村晃 | .333 | 中安 | 中飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | (右) |  | 柳田 | .302 | 左2 | 空三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 走右 |  | 川村 | .200 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | (一) |  | 山川 | .220 | 三ゴロ | 中飛 | 空三振 | 左中本 | 左本 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 遊 |  | 川瀬 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (左) |  | 近藤 | .348 | 左飛 | 四球 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 左 |  | 緒方 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (指) |  | ウォーカー | .214 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打指 |  | 正木 | .000 | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (三) |  | 栗原 | .091 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | (捕) |  | 甲斐 | .194 | 左2 | 空三振 | 三ゴロ | 遊飛 | 三飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | (二) |  | 牧原大 | .250 | 遊直 | 一ゴロ | 投安 | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打二 |  | 仲田 | .--- | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 埼玉西武
埼玉西武
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) |  | コルデロ | .188 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (遊) |  | 源田 | .286 | 一ゴロ | 左飛 | 見三振 | 中2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (二) |  | 外崎 | .264 | 左2 | 投ゴロ | 右飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (一) |  | アギラー | .255 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 左中本 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (指) |  | 栗山 | .188 | 右安 | 二ゴロ | 見三振 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (三) |  | 佐藤龍 | .281 | 投併打 | 見三振 | 一邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | (中) |  | 岸 | .261 | 遊ゴロ | 中飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | (捕) |  | 古賀 | .273 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 捕 |  | 古市 | .000 | 右飛 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | (右) |  | 山村 | .333 | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                










 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            