日本ハム VS ロッテ 2023年5月14日(日)13:00 エスコンフィールド
 千葉ロッテ
千葉ロッテ
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) |  | 友杉 | .289 | 遊ゴロ | 中安 | 一邪飛 | 三ゴロ | 三邪飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | (中) |  | 藤原 | .280 | 中3 | 二安 | 一ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (二) |  | 中村奨 | .195 | 二ゴロ | 中犠飛 | 右2 | 一邪飛 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | (指) |  | 井上 | .214 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 捕飛 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | (一) |  | 茶谷 | .385 | 一ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | (三) |  | 安田 | .269 | 空三振 | 右2 | 中飛 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | (左) |  | 岡 | .234 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (捕) |  | 田村 | .146 | 中飛 | 投犠打 | 空三振 | 左犠飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (右) |  | 和田 | .211 | 一安 | 死球 | 投安 | 空三振 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
 北海道日本ハム
北海道日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) |  | 矢澤 | .203 | 左飛 | 捕犠打 | 見三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (左) |  | アルカンタラ | .226 | 中飛 | 右飛 | 見三振 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (指) |  | 松本剛 | .298 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (三) |  | 野村 | .246 | 遊ゴロ | 中安 | 中飛 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (一) |  | マルティネス | .269 | 遊ゴロ | 二飛 | 左安 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (二) |  | 福田光 | .192 | 投安 | 空三振 | 一併打 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (右) |  | 万波 | .220 | 三失 | 二ゴロ | 左安 | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (遊) |  | 上川畑 | .189 | 一失 | 二ゴロ | 右安 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (捕) |  | 伏見 | .149 | 右安 | 左飛 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 走 |  | 細川 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 捕 |  | 清水 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                












 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            