1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
S
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 0 |
責任投手
勝 | コール (2勝) |
---|---|
敗 | 本田 (1勝1敗) |
S | マクガフ (16S) |
本塁打
S
|
村上 16号 ( 6回裏2ラン ) |
---|---|
L
|
愛斗 3号 ( 2回表ソロ ) |
バッテリー
S
|
高橋、コール、今野、清水、マクガフ - 中村 |
---|---|
L
|
平井、本田、水上、平良 - 森 |
スターティングメンバー
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 47高橋 奎二 | 左左 | 2.85 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 31山崎 晃大朗 | 左左 | .277 | |
2 | (中) | 9塩見 泰隆 | 右右 | .269 | |
3 | (二) | 1山田 哲人 | 右右 | .254 | |
4 | (三) | 55村上 宗隆 | 右左 | .262 | |
5 | (右) | 46太田 賢吾 | 右左 | .280 | |
6 | (捕) | 27中村 悠平 | 右右 | .343 | |
7 | (一) | 13オスナ | 右右 | .228 | |
8 | (遊) | 58長岡 秀樹 | 右左 | .246 | |
9 | (投) | 47高橋 奎二 | 左左 | .200 |
控え選手
東京ヤクルト
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 石山 泰稚 | 右右 | 2.41 |
17 清水 昇 | 右左 | 2.08 | |
20 木澤 尚文 | 右右 | 1.95 | |
34 田口 麗斗 | 左左 | 0.00 | |
37 マクガフ | 右右 | 0.86 | |
44 大西 広樹 | 右右 | 2.38 | |
63 コール | 右右 | 2.93 | |
69 今野 龍太 | 右右 | 0.60 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 33 内山 壮真 | 右右 | .237 |
45 嶋 基宏 | 右右 | - | |
内野手 | 00 奥村 展征 | 右左 | .000 |
5 川端 慎吾 | 右左 | .125 | |
10 荒木 貴裕 | 右右 | .273 | |
39 宮本 丈 | 右左 | .211 | |
外野手 | 4 丸山 和郁 | 左左 | .143 |
49 渡邉 大樹 | 右右 | .143 | |
51 濱田 太貴 | 右右 | .239 |
埼玉西武
審判
審判 | 山本 貴則 | 塁審(一) | 津川 力 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 笠原 昌春 | 塁審(三) | 木内九二生 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 29,538人 |
---|---|
試合時間 | 2時間59分 |