横浜DeNA
VS
オリックス
公式戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 9 | 1 |
5月31日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAとオリックスの「日本生命セ・パ交流戦2022」第1回戦は、1対4でオリックスが敗北した。
オリックス打線は初回、宗佑磨選手の二塁打などで1死3塁とチャンスをつくると、マッカーシー選手の適時打で幸先よく先制に成功する。一方、先発は防御率1.08と抜群の安定感を誇る山岡泰輔投手。初回、2回裏を3者凡退に抑える完璧な立ち上がりを見せたが、3回裏に2死2塁の場面で佐野恵太選手に適時打を浴び、1対1と同点に追いつかれる。
4回裏にも2死2塁のピンチから大和選手に適時打を許し、1対2と勝ち越されてしまうが、山岡投手はその後も粘り強い投球を続ける。5回裏、6回裏と走者を許すも無失点に封じ込め、6回6安打2失点の内容でマウンドを降りた。
逆転したい打線は7回表、四球などで2死1,2塁と一打逆転の好機をつくるも、エスコバー投手の前にあと一本が出ず、無得点に終わる。8回裏には野選などで2点を失い、3点差で試合は最終回へ。結局9回表も横浜DeNAの守護神・山崎康晃投手を打ち崩せず、1対4で試合終了。
オリックスは、山岡投手が6回2失点と粘りの投球で規定投球回に到達したため、防御率はリーグトップの1.29となった。打線では、マッカーシー選手が先制打を含む2安打1打点を記録している。
勝: 今永 (2勝 )
S: 山崎 ( 1敗 9セーブ)
(投) 今永 → エスコバー → 伊勢 → 山崎 (捕) 嶺井
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|---|
先発 | 21今永 昇太 | 左左 | 2.14 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (左) | 7佐野 恵太 | 右左 | .318 |
2 | (右) | 63関根 大気 | 左左 | .244 |
3 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .340 |
4 | (二) | 2牧 秀悟 | 右右 | .324 |
5 | (一) | 99ソト | 右右 | .283 |
6 | (遊) | 9大和 | 右右 | .263 |
7 | (捕) | 39嶺井 博希 | 右右 | .250 |
8 | (中) | 1桑原 将志 | 右右 | .198 |
9 | (投) | 21今永 昇太 | 左左 | .000 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|---|
投手 | 13伊勢 大夢 | 右右 | 0.39 |
投手 | 19山崎 康晃 | 右右 | 2.84 |
投手 | 22入江 大生 | 右右 | 5.50 |
投手 | 34平田 真吾 | 右右 | 5.06 |
投手 | 35三上 朋也 | 右右 | 2.00 |
投手 | 46田中 健二朗 | 左左 | 1.20 |
投手 | 62エスコバー | 左左 | 2.66 |
投手 | 65宮國 椋丞 | 右右 | 8.53 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
捕手 | 10戸柱 恭孝 | 右左 | .259 |
捕手 | 50山本 祐大 | 右右 | .103 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
内野手 | 3藤田 一也 | 右左 | .240 |
内野手 | 5倉本 寿彦 | 右左 | .191 |
内野手 | 31柴田 竜拓 | 右左 | .179 |
内野手 | 60知野 直人 | 右右 | .200 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
外野手 | 00宮本 秀明 | 右左 | .156 |
外野手 | 8神里 和毅 | 右左 | .170 |
外野手 | 61蝦名 達夫 | 右右 | .222 |
敗: 山岡 (3勝 2敗 )
(投) 山岡 → 阿部 → 富山 → 比嘉 (捕) 伏見 → 若月
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
19山岡 泰輔 | 右左 | 1.08 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ![]() |
1福田 周平 | 右左 | .281 |
2 | (三) | ![]() |
6宗 佑磨 | 右左 | .260 |
3 | (左) | ![]() |
67中川 圭太 | 右右 | .275 |
4 | (一) | ![]() |
14マッカーシー | 左左 | .258 |
5 | (右) | ![]() |
99杉本 裕太郎 | 右右 | .215 |
6 | (二) | ![]() |
3安達 了一 | 右右 | .306 |
7 | (遊) | ![]() |
9野口 智哉 | 右左 | .253 |
8 | (捕) | ![]() |
23伏見 寅威 | 右右 | .238 |
9 | (投) | ![]() |
19山岡 泰輔 | 右左 | .000 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
16平野 佳寿 | 右右 | 1.29 |
投手 | ![]() |
20近藤 大亮 | 右右 | 1.23 |
投手 | ![]() |
28富山 凌雅 | 左左 | 9.00 |
投手 | ![]() |
30K-鈴木 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
35比嘉 幹貴 | 右右 | 3.72 |
投手 | ![]() |
45阿部 翔太 | 右左 | 0.00 |
投手 | ![]() |
46本田 仁海 | 右左 | 2.63 |
投手 | ![]() |
54黒木 優太 | 右左 | 1.80 |
投手 | ![]() |
98張 奕 | 右右 | 1.86 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
2若月 健矢 | 右右 | .125 |
捕手 | ![]() |
44頓宮 裕真 | 右右 | .190 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
24紅林 弘太郎 | 右右 | .164 |
内野手 | ![]() |
31太田 椋 | 右右 | .140 |
内野手 | ![]() |
53宜保 翔 | 右左 | .200 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
41佐野 皓大 | 右両 | .233 |
外野手 | ![]() |
50小田 裕也 | 右左 | .000 |
外野手 | ![]() |
55T-岡田 | 左左 | .667 |
横浜DeNA
オリックス
勝: 今永 (2勝 )
S: 山崎 ( 1敗 9セーブ)
敗: 山岡 (3勝 2敗 )
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|---|
先発 | 21今永 昇太 | 左左 | 2.14 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (左) | 7佐野 恵太 | 右左 | .318 |
2 | (右) | 63関根 大気 | 左左 | .244 |
3 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .340 |
4 | (二) | 2牧 秀悟 | 右右 | .324 |
5 | (一) | 99ソト | 右右 | .283 |
6 | (遊) | 9大和 | 右右 | .263 |
7 | (捕) | 39嶺井 博希 | 右右 | .250 |
8 | (中) | 1桑原 将志 | 右右 | .198 |
9 | (投) | 21今永 昇太 | 左左 | .000 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 |
---|---|---|---|
投手 | 22入江 大生 | 右右 | 5.50 |
投手 | 34平田 真吾 | 右右 | 5.06 |
投手 | 35三上 朋也 | 右右 | 2.00 |
投手 | 46田中 健二朗 | 左左 | 1.20 |
投手 | 65宮國 椋丞 | 右右 | 8.53 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
捕手 | 10戸柱 恭孝 | 右左 | .259 |
捕手 | 50山本 祐大 | 右右 | .103 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 |
---|---|---|---|
内野手 | 3藤田 一也 | 右左 | .240 |
内野手 | 5倉本 寿彦 | 右左 | .191 |
内野手 | 31柴田 竜拓 | 右左 | .179 |
内野手 | 60知野 直人 | 右右 | .200 |
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます