15四球
- km/h スライダー
B
S
O
投手 30 石崎 剛 |
打者 38 |
1 | 150km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 149km/h | ストレート | ファウル |
3 | 151km/h | ストレート | ボール |
4 | 150km/h | ストレート | ボール |
5 | 150km/h | ストレート | ファウル |
6 | 149km/h | ストレート | ファウル |
7 | 131km/h | スライダー | ファウル |
8 | 149km/h | ストレート | ファウル |
9 | 139km/h | シンカー | ボール |
10 | 149km/h | ストレート | ファウル |
11 | 150km/h | ストレート | ファウル |
12 | 149km/h | ストレート | ファウル |
13 | 149km/h | ストレート | ファウル |
14 | 150km/h | ストレート | ファウル |
15 | - km/h | スライダー | 四球 |
今日の全打席