ソフトバンク VS 中日 2025年3月18日(火)18:00 みずほPayPay
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() H
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
試合終了
15四球
0km/h ストレート
B
S
O
|
|
|
|---|---|
|
投手 33 祖父江大輔 |
打者 4 ダウンズ |
| 1 | 134km/h | スライダー | 見逃し |
|---|---|---|---|
| 2 | 133km/h | スライダー | 見逃し |
| 3 | 146km/h | ストレート | ファウル |
| 4 | 134km/h | スライダー | ファウル |
| 5 | 146km/h | ストレート | ボール |
| 6 | 135km/h | フォーク | ボール |
| 7 | 135km/h | スライダー | ファウル |
| 8 | 136km/h | スライダー | ファウル |
| 9 | 136km/h | フォーク | ファウル |
| 10 | 147km/h | ストレート | ファウル |
| 11 | 146km/h | ストレート | ファウル |
| 12 | 136km/h | スライダー | ファウル |
| 13 | 134km/h | スライダー | ボール |
| 14 | 135km/h | スライダー | ファウル |
| 15 | 0km/h | ストレート | 四球 |
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。




