横浜DeNA VS ロッテ 2023年4月28日(金)18:00 横須賀
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
![]() DB
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1X | 5 | 10 | 2 |
試合終了
14見三振
0km/h ストレート
B
S
O
|
|
|
|---|---|
|
投手 49 本前郁也 |
打者 38 田中俊太 |
| 1 | 142km/h | ストレート | 見逃し |
|---|---|---|---|
| 2 | 144km/h | ストレート | 見逃し |
| 3 | 144km/h | ストレート | ファウル |
| 4 | 114km/h | カーブ | ファウル |
| 5 | 141km/h | ストレート | ファウル |
| 6 | 145km/h | ストレート | ファウル |
| 7 | 136km/h | カットボール | ファウル |
| 8 | 143km/h | ストレート | ボール |
| 9 | 133km/h | カットボール | ファウル |
| 10 | 139km/h | ストレート | ボール |
| 11 | 113km/h | カーブ | ファウル |
| 12 | 146km/h | ストレート | ファウル |
| 13 | 0km/h | カットボール | ファウル |
| 14 | 0km/h | ストレート | 見三振 |
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。




